Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Tím | Športovci |
|---|---|---|
| 21-04 16:53 | Aqua Blue Sport | Gate, Aaron |
| 21-04 15:17 | Trek - Segafredo | Skujins, Toms |
| 21-04 10:16 | Wanty - Groupe Gobert | Doubey, Fabien |
| 20-04 21:19 | Team EF Education First - Drapac | Magnusson, Kim |
| 20-04 21:18 | Groupama - FDJ | Gaudu, David |
| 20-04 16:05 | Team Katusha Alpecin | Hollenstein, Reto |
| 20-04 16:05 | Team Katusha Alpecin | Kochetkov, Pavel |
| 20-04 10:50 | BMC Racing Team | Rosskopf, Joey |
| 20-04 10:50 | BMC Racing Team | Vliegen, Loïc |
| 20-04 09:27 | Astana Pro Team | Cataldo, Dario |
| 20-04 09:26 | Mitchelton - Scott | Verona, Carlos |
| 19-04 12:30 | Team Sky | Thomas, Geraint |
| 19-04 12:30 | Team Sky | Wisniowski, Lukasz |
| 19-04 09:44 | WB Aqua Protect Veranclassic | Masson, Christophe |
| 19-04 09:39 | Cofidis Solutions Crédits | Navarro, Daniel |
| 19-04 09:39 | Cofidis Solutions Crédits | Perez, Anthony |
| 19-04 09:35 | Sport Vlaanderen - Baloise | Allegaert, Piet |
| 19-04 09:35 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gompel, Matthias Van |
| 19-04 09:34 | Movistar Team | Amador, Andrey |
| 19-04 09:34 | Movistar Team | Rojas, José Joaquín |
| 19-04 03:23 | Direct Energie | Nauleau, Bryan |
| 19-04 03:23 | Direct Energie | Ourselin, Paul |
| 18-04 23:07 | Team LottoNL - Jumbo | Tankink, Bram |
| 12-04 13:17 | Aqua Blue Sport | Christian, Mark |
| 12-04 13:17 | Aqua Blue Sport | Dunbar, Eddie |
| 12-04 13:17 | Aqua Blue Sport | Hansen, Lasse Norman |
| 12-04 13:17 | Aqua Blue Sport | Kreder, Michel |
| 12-04 13:17 | Aqua Blue Sport | Pedersen, Casper |
| 12-04 13:17 | Aqua Blue Sport | Warbasse, Larry |
| 12-04 13:17 | Aqua Blue Sport | Watson, Calvin |
| 12-04 13:17 | Astana Pro Team | Houle, Hugo |
| 12-04 13:17 | Astana Pro Team | Kangert, Tanel |
| 12-04 13:17 | Astana Pro Team | Moser, Moreno |
| 12-04 13:17 | Astana Pro Team | Valgren, Michael |
| 12-04 13:17 | Astana Pro Team | Villella, Davide |
| 12-04 13:17 | Cofidis Solutions Crédits | Bonnafond, Guillaume |
| 12-04 13:17 | Cofidis Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
| 12-04 13:17 | Cofidis Solutions Crédits | Herrada, Jesús |
| 12-04 13:17 | Cofidis Solutions Crédits | Herrada, José |
| 12-04 13:17 | Cofidis Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
| 12-04 13:17 | Cofidis Solutions Crédits | Rossetto, Stéphane |
| 12-04 13:17 | Cofidis Solutions Crédits | Simon, Julien |
| 12-04 13:17 | Direct Energie | Calmejane, Lilian |
| 12-04 13:17 | Direct Energie | Cornu, Jérémy |
| 12-04 13:17 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
| 12-04 13:17 | Direct Energie | Hivert, Jonathan |
| 12-04 13:17 | Direct Energie | Journiaux, Axel |
| 12-04 13:17 | Direct Energie | Sicard, Romain |
| 12-04 13:17 | Direct Energie | Taaramäe, Rein |
| 12-04 13:17 | Groupama - FDJ | Madouas, Valentin |
| 12-04 13:17 | Groupama - FDJ | Molard, Rudy |
| 12-04 13:17 | Groupama - FDJ | Roux, Anthony |
| 12-04 13:17 | Groupama - FDJ | Seigle, Romain |
| 12-04 13:17 | Groupama - FDJ | Vaugrenard, Benoît |
| 12-04 13:17 | Groupama - FDJ | Vichot, Arthur |
| 12-04 13:17 | Groupama - FDJ | Vincent, Léo |
| 12-04 13:17 | Lotto Soudal | Benoot, Tiesj |
| 12-04 13:17 | Lotto Soudal | Lambrecht, Bjorg |
| 12-04 13:17 | Lotto Soudal | Marczynski, Tomasz |
| 12-04 13:17 | Lotto Soudal | Monfort, Maxime |
| 12-04 13:17 | Lotto Soudal | Sande, Tosh Van der |
| 12-04 13:17 | Lotto Soudal | Vanendert, Jelle |
| 12-04 13:17 | Sport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Benjamin |
| 12-04 13:17 | Sport Vlaanderen - Baloise | Deltombe, Kevin |
| 12-04 13:17 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
| 12-04 13:17 | Sport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
| 12-04 13:17 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
| 12-04 13:17 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
| 12-04 13:17 | Sport Vlaanderen - Baloise | Verwilst, Aaron |
| 12-04 13:17 | Team Dimension Data | Berhane, Natnael |
| 12-04 13:17 | Team Dimension Data | Cummings, Steve |
| 12-04 13:17 | Team Dimension Data | Davies, Scott |
| 12-04 13:17 | Team Dimension Data | Janse van Rensburg, Jacques |
| 12-04 13:17 | Team Dimension Data | King, Ben |
| 12-04 13:17 | Team Dimension Data | Pauwels, Serge |
| 12-04 13:17 | Team Dimension Data | Slagter, Tom-Jelte |
| 12-04 13:17 | Team Fortuneo - Samsic | Barguil, Warren |
| 12-04 13:17 | Team Fortuneo - Samsic | Gesbert, Elie |
| 12-04 13:17 | Team Fortuneo - Samsic | Hardy, Romain |
| 12-04 13:17 | Team Fortuneo - Samsic | Ledanois, Kevin |
| 12-04 13:17 | Team Fortuneo - Samsic | Moinard, Amaël |
| 12-04 13:17 | Team Fortuneo - Samsic | Pichon, Laurent |
| 12-04 13:17 | Team Fortuneo - Samsic | Vachon, Florian |
| 12-04 13:17 | Team Katusha Alpecin | Belkov, Maxim |
| 12-04 13:17 | Team Katusha Alpecin | Boswell, Ian |
| 12-04 13:17 | Team Katusha Alpecin | Gonçalves, José |
| 12-04 13:17 | Team Katusha Alpecin | Haas, Nathan |
| 12-04 13:17 | Team Katusha Alpecin | Kišerlovski, Robert |
| 12-04 13:17 | Team Katusha Alpecin | Zakarin, Ilnur |
| 12-04 13:17 | Team LottoNL - Jumbo | Emden, Jos van |
| 12-04 13:17 | Team LottoNL - Jumbo | Lindeman, Bert-Jan |
| 12-04 13:17 | Team LottoNL - Jumbo | Martens, Paul |
| 12-04 13:17 | Team LottoNL - Jumbo | Poppel, Danny van |
| 12-04 13:17 | Team LottoNL - Jumbo | Tier, Floris De |
| 12-04 13:17 | Team LottoNL - Jumbo | Tolhoek, Antwan |
| 12-04 13:17 | Trek - Segafredo | Bernard, Julien |
| 12-04 13:17 | Trek - Segafredo | Daniel, Greg |
| 12-04 13:17 | Trek - Segafredo | Felline, Fabio |
| 12-04 13:17 | Trek - Segafredo | Gogl, Michael |
| 12-04 13:17 | Trek - Segafredo | Grmay, Tsgabu |
| 12-04 13:17 | Trek - Segafredo | Guerreiro, Ruben |
| 12-04 13:17 | Trek - Segafredo | Mollema, Bauke |
| 12-04 13:17 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
| 12-04 13:17 | Wanty - Groupe Gobert | Degand, Thomas |
| 12-04 13:17 | Wanty - Groupe Gobert | Eiking, Odd Christian |
| 12-04 13:17 | Wanty - Groupe Gobert | Martin, Guillaume |
| 12-04 13:17 | Wanty - Groupe Gobert | Meurisse, Xandro |
| 12-04 13:17 | Wanty - Groupe Gobert | Minnaard, Marco |
| 12-04 13:17 | Wanty - Groupe Gobert | Smith, Dion |
| 12-04 13:17 | WB Aqua Protect Veranclassic | Deruette, Thomas |
| 12-04 13:17 | WB Aqua Protect Veranclassic | Jules, Justin |
| 12-04 13:17 | WB Aqua Protect Veranclassic | Mortier, Julien |
| 12-04 13:17 | WB Aqua Protect Veranclassic | Peyskens, Dimitri |
| 12-04 13:17 | WB Aqua Protect Veranclassic | Robeet, Ludovic |
| 12-04 13:17 | WB Aqua Protect Veranclassic | Vantomme, Maxime |
| 12-04 13:17 | WB Aqua Protect Veranclassic | Warnier, Antoine |
| 12-04 13:13 | AG2R La Mondiale | Bardet, Romain |
| 12-04 13:13 | AG2R La Mondiale | Cherel, Mikael |
| 12-04 13:13 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
| 12-04 13:13 | AG2R La Mondiale | Domont, Axel |
| 12-04 13:13 | AG2R La Mondiale | Gastauer, Ben |
| 12-04 13:13 | AG2R La Mondiale | Gautier, Cyril |
| 12-04 13:13 | Bahrain - Merida | Gasparotto, Enrico |
| 12-04 13:13 | Bahrain - Merida | Pellizotti, Franco |
| 12-04 13:13 | Bahrain - Merida | Pozzovivo, Domenico |
| 12-04 13:13 | Bahrain - Merida | Visconti, Giovanni |
| 12-04 13:13 | BMC Racing Team | Bettiol, Alberto |
| 12-04 13:13 | BMC Racing Team | Caruso, Damiano |
| 12-04 13:13 | BMC Racing Team | De Marchi, Alessandro |
| 12-04 13:13 | BMC Racing Team | Frankiny, Kilian |
| 12-04 13:13 | Bora - Hansgrohe | Benedetti, Cesare |
| 12-04 13:13 | Bora - Hansgrohe | Formolo, Davide |
| 12-04 13:13 | Bora - Hansgrohe | Konrad, Patrick |
| 12-04 13:13 | Bora - Hansgrohe | McCarthy, Jay |
| 12-04 13:13 | Bora - Hansgrohe | Mühlberger, Gregor |
| 12-04 13:13 | Bora - Hansgrohe | Pfingsten, Christoph |
| 12-04 13:13 | Mitchelton - Scott | Albasini, Michael |
| 12-04 13:13 | Mitchelton - Scott | Haig, Jack |
| 12-04 13:13 | Mitchelton - Scott | Howson, Damien |
| 12-04 13:13 | Mitchelton - Scott | Impey, Daryl |
| 12-04 13:13 | Mitchelton - Scott | Juul-Jensen, Chris |
| 12-04 13:13 | Mitchelton - Scott | Kreuziger, Roman |
| 12-04 13:13 | Mitchelton - Scott | Nieve, Mikel |
| 12-04 13:13 | Movistar Team | Anacona, Winner |
| 12-04 13:13 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
| 12-04 13:13 | Movistar Team | Betancur, Carlos |
| 12-04 13:13 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
| 12-04 13:13 | Movistar Team | Landa, Mikel |
| 12-04 13:13 | Quick-Step Floors | Cavagna, Rémi |
| 12-04 13:13 | Quick-Step Floors | Gilbert, Philippe |
| 12-04 13:13 | Quick-Step Floors | Mas, Enric |
| 12-04 13:13 | Quick-Step Floors | Schachmann, Maximilian |
| 12-04 13:13 | Quick-Step Floors | Serry, Pieter |
| 12-04 13:13 | Team EF Education First - Drapac | Craddock, Lawson |
| 12-04 13:13 | Team EF Education First - Drapac | Howes, Alex |
| 12-04 13:13 | Team EF Education First - Drapac | Martinez, Daniel |
| 12-04 13:13 | Team EF Education First - Drapac | Owen, Logan |
| 12-04 13:13 | Team EF Education First - Drapac | Uran, Rigoberto |
| 12-04 13:13 | Team Sky | Geoghegan Hart, Tao |
| 12-04 13:13 | Team Sky | Henao, Sergio |
| 12-04 13:13 | Team Sky | Kiryienka, Vasil |
| 12-04 13:13 | Team Sky | Kwiatkowski, Michal |
| 12-04 13:13 | Team Sunweb | Fröhlinger, Johannes |
| 12-04 13:13 | Team Sunweb | Geschke, Simon |
| 12-04 13:13 | Team Sunweb | Haga, Chad |
| 12-04 13:13 | Team Sunweb | Hamilton, Chris |
| 12-04 13:13 | Team Sunweb | Oomen, Sam |
| 12-04 13:04 | UAE Team Emirates | Bono, Matteo |
| 12-04 13:04 | UAE Team Emirates | Mori, Manuele |
| 12-04 13:04 | UAE Team Emirates | Riabushenko, Alexandr |
| 12-04 13:04 | UAE Team Emirates | Sutherland, Rory |
| 12-04 13:04 | UAE Team Emirates | Ulissi, Diego |
| 16-03 15:24 | Movistar Team | Soler, Marc |
| 04-03 10:22 | Astana Pro Team | Fraile, Omar |
| 27-01 17:55 | Team Sky | Moscon, Gianni |
| 23-01 22:09 | Bora - Hansgrohe | Majka, Rafał |
| 23-01 10:04 | Team Sky | Poels, Wout |
| 18-01 19:12 | Quick-Step Floors | Alaphilippe, Julian |
| 17-01 22:18 | Team EF Education First - Drapac | Woods, Mike |
| 15-01 22:24 | Team Katusha Alpecin | Lammertink, Maurits |
| 14-01 20:14 | Movistar Team | Valverde, Alejandro |
| 14-01 16:25 | Team Sky | Bernal, Egan |
| 14-01 16:18 | BMC Racing Team | Bevin, Patrick |
| 11-01 17:18 | AG2R La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
| 09-01 19:27 | Quick-Step Floors | Jungels, Bob |
| 08-01 15:06 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
| 07-01 22:00 | UAE Team Emirates | Martin, Daniel |
| 05-01 11:57 | Team Sunweb | Matthews, Michael |
| 05-01 10:01 | Team EF Education First - Drapac | Rolland, Pierre |
| 04-01 12:25 | Team Sunweb | Dumoulin, Tom |
| 03-01 19:49 | UAE Team Emirates | Costa, Rui |
| 02-01 18:09 | Bora - Hansgrohe | Kennaugh, Peter |
| 24-12 13:23 | Team LottoNL - Jumbo | Gesink, Robert |
| 20-12 16:03 | BMC Racing Team | Gerrans, Simon |
| 18-12 17:51 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
| 17-12 21:36 | BMC Racing Team | Teuns, Dylan |
| 14-12 21:23 | Bahrain - Merida | Izagirre, Gorka |
| 12-12 12:25 | Bahrain - Merida | Nibali, Vincenzo |
| 04-12 18:59 | Bahrain - Merida | Izagirre, Ion |
| 24-11 12:43 | UAE Team Emirates | Aru, Fabio |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Tím | Športovci |
|---|---|---|
| 21-04 16:53 | Aqua Blue Sport | Kreder, Michel |
| 21-04 10:16 | Wanty - Groupe Gobert | Eiking, Odd Christian |
| 20-04 21:19 | Team EF Education First - Drapac | Owen, Logan |
| 20-04 21:18 | Groupama - FDJ | Vichot, Arthur |
| 20-04 16:05 | Team Katusha Alpecin | Gonçalves, José |
| 20-04 10:50 | BMC Racing Team | Bevin, Patrick |
| 20-04 10:50 | BMC Racing Team | Frankiny, Kilian |
| 20-04 09:27 | Astana Pro Team | Moser, Moreno |
| 20-04 09:26 | Mitchelton - Scott | Howson, Damien |
| 19-04 09:44 | WB Aqua Protect Veranclassic | Robeet, Ludovic |
| 19-04 09:39 | Cofidis Solutions Crédits | Bonnafond, Guillaume |
| 19-04 09:39 | Cofidis Solutions Crédits | Rossetto, Stéphane |
| 19-04 09:35 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
| 19-04 09:35 | Sport Vlaanderen - Baloise | Verwilst, Aaron |
| 19-04 09:34 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
| 19-04 09:34 | Movistar Team | Soler, Marc |
| 19-04 03:23 | Direct Energie | Journiaux, Axel |
| 19-04 03:23 | Direct Energie | Cornu, Jérémy |
| 16-04 15:19 | Team Sky | Bernal, Egan |
| 13-04 23:24 | Team LottoNL - Jumbo | Tolhoek, Antwan |
| 13-04 18:05 | Team Katusha Alpecin | Haas, Nathan |
| 13-04 17:27 | Trek - Segafredo | Felline, Fabio |
| 12-04 13:13 | Team Sky | Moscon, Gianni |
| 12-04 13:13 | Bora - Hansgrohe | Kennaugh, Peter |
| 12-04 13:04 | UAE Team Emirates | Aru, Fabio |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina Liège-Bastogne-Liège
Aktualizovať 21-04 17:02hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Jazdci:
175) Začiatok v Ne 22 apr 2018, 10:25
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!

Aqua Blue Sport (7)