Pridanie na štartovnú listinu
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
22-12 15:56 | Taliansko | Trabucchi, Martina |
02-12 18:16 | Rakúsko | Muehlbacher, Fredrik |
02-12 11:06 | Južná Kórea | Starodubets, Aleksandr |
02-12 11:05 | Kanada | Borglum, Haldan |
02-12 11:05 | Kanada | Gilfillan, Daniel |
02-12 11:03 | Bulharsko | Zashev, Vasil |
02-12 11:01 | Južná Kórea | Choi, Yoonah |
02-12 11:00 | Moldavsko | Makarova, Aliona |
02-12 10:58 | Litva | Traubaite, Judita |
02-12 10:58 | Litva | Zhurauskaite, Lidiia |
02-12 10:56 | Kanada | Paradis, Pascale |
02-12 10:56 | Kanada | Rousseau, Shilo |
02-12 10:54 | Bulharsko | Zdravkova, Maria |
02-12 10:52 | Kazachstan | Kryukova, Arina |
02-12 10:52 | Kazachstan | Poltoranina, Olga |
02-12 10:46 | Poľsko | Badacz, Konrad |
02-12 10:43 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
02-12 10:42 | Ukrajina | Horodna, Olena |
02-12 10:39 | Slovinsko | Repnik, Matic |
02-12 02:03 | Švajčiarsko | Stalder, Gion |
02-12 02:00 | Rakúsko | Oberthaler, Kristina |
02-12 01:58 | Švédsko | Ivarsson, Anton |
02-12 01:54 | USA | Castonguay, Grace |
02-12 01:54 | USA | Freed, Margie |
02-12 01:34 | Belgicko | Bouvard, Eve |
20-11 00:29 | Estónsko | Kehva, Mark-Markos |
20-11 00:29 | Estónsko | Neverov, Yaroslav |
20-11 00:27 | Estónsko | Kaasik, Hanna-Brita |
20-11 00:27 | Estónsko | Talihaerm, Johanna |
20-11 00:25 | Francúzsko | Botet, Martin |
20-11 00:25 | Francúzsko | Garnier, Axel |
20-11 00:25 | Francúzsko | Guiraud Poillot, Theo |
20-11 00:25 | Francúzsko | Levet, Damien |
20-11 00:25 | Francúzsko | Paturel, Gaetan |
20-11 00:22 | Francúzsko | Bertrand, Fany |
20-11 00:22 | Francúzsko | Galmace Paulin, Voldiya |
20-11 00:21 | Francúzsko | Bened, Camille |
20-11 00:19 | Fínsko | Klemettinen, Jimi |
20-11 00:19 | Fínsko | Loukkaanhuhta, Kalle |
20-11 00:18 | Fínsko | Peuralahti, Seela |
20-11 00:18 | Fínsko | Rainio, Lyydia |
20-11 00:17 | Fínsko | Keranen, Noora Kaisa |
20-11 00:15 | Fínsko | Hamalainen, Inka |
20-11 00:15 | Fínsko | Heikkinen, Arttu |
20-11 00:15 | Fínsko | Leinamo, Sonja |
20-11 00:12 | Rakúsko | Haslinger, Lukas |
20-11 00:12 | Rakúsko | Muellauer, Fabian |
20-11 00:12 | Slovensko | Borgula, Jakub |
20-11 00:11 | Estónsko | Kulbin, Jakob |
20-11 00:11 | Nemecko | Menz, Benjamin |
20-11 00:09 | Rakúsko | Andexer, Anna |
20-11 00:09 | Rakúsko | Anhaus, Wilma |
20-11 00:09 | Rakúsko | Pitzer, Leonie |
20-11 00:09 | Nemecko | Nussbicker, Alina |
20-11 00:09 | Taliansko | Carpella, Fabiana |
20-11 00:00 | Nórsko | Nevland, Martin |
20-11 00:00 | Nórsko | Oeverby, Mats |
19-11 23:57 | Francúzsko | Bondoux, Anaelle |
19-11 23:57 | Francúzsko | Michelon, Oceane |
19-11 23:57 | Nemecko | Schumann, Emily |
19-11 23:57 | Nórsko | Enodd, Jenny |
19-11 16:21 | Nemecko | Kaiser, Simon |
19-11 16:18 | Nemecko | Kink, Julia |
19-11 16:18 | Nemecko | Wiesensarter, Marion |
19-11 16:11 | Slovensko | Kuzmina, Anastasiya |
19-11 15:13 | Nórsko | De Besche, Anne |
19-11 15:13 | Nórsko | Oeygard, Marit |
19-11 15:13 | Nórsko | Suhrke, Ole |
19-11 15:13 | Nórsko | Uldal, Espen |
19-11 15:10 | Nórsko | Torsteinsrud, Mari |
19-11 15:02 | Nórsko | Frey, Isak |
19-11 15:02 | Nórsko | Jorde, Sindre Fjellheim |
19-11 14:56 | Nórsko | Skar, Siri |
19-11 14:54 | Nórsko | Randby, Gro |
19-11 01:25 | Austrália | Morton, Darcie |
19-11 01:25 | Rakúsko | Jakob, Patrick |
19-11 01:25 | Rakúsko | Leitinger, Julia |
19-11 01:25 | Rakúsko | Unterweger, Dominic |
19-11 01:25 | Rakúsko | Zdouc, Dunja |
19-11 01:25 | Belgicko | Beauvais, Cesar |
19-11 01:25 | Belgicko | Cloetens, Maya |
19-11 01:25 | Belgicko | Langer, Thierry |
19-11 01:25 | Belgicko | Mackels, Marek |
19-11 01:25 | Bosna a Hercegovina | Vukovic, Aleksa |
19-11 01:25 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
19-11 01:25 | Bulharsko | Kadeva, Daniela |
19-11 01:25 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
19-11 01:25 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
19-11 01:25 | Bulharsko | Todorova, Milena |
19-11 01:25 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
19-11 01:25 | Kanada | Connelly, Zachary |
19-11 01:25 | Kanada | Dickson, Emily |
19-11 01:25 | Kanada | Pletz, Logan |
19-11 01:25 | Čína | Chu, Yuanmeng |
19-11 01:25 | Čína | Meng, Fanqi |
19-11 01:25 | Čína | Yan, Xingyuan |
19-11 01:25 | Chorvátsko | Crnkovic, Kresimir |
19-11 01:25 | Chorvátsko | Kozica, Anika |
19-11 01:25 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
19-11 01:25 | Česká republika | Karlik, Mikulas |
19-11 01:25 | Česká republika | Marecek, Jonas |
19-11 01:25 | Česká republika | Stvrtecky, Jakub |
19-11 01:25 | Česká republika | Vaclavik, Adam |
19-11 01:25 | Česká republika | Vaclavikova, Eliska |
19-11 01:25 | Česká republika | Vinklarkova, Tereza |
19-11 01:25 | Dánsko | Rosbo, Joachim Weel |
19-11 01:25 | Estónsko | Aolaid, Marten |
19-11 01:25 | Estónsko | Heldna, Robert |
19-11 01:25 | Estónsko | Zahkna, Rene |
19-11 01:25 | Fínsko | Harjula, Tuomas |
19-11 01:25 | Fínsko | Hiidensalo, Olli |
19-11 01:25 | Fínsko | Janka, Erika |
19-11 01:25 | Fínsko | Lehtonen, Venla |
19-11 01:25 | Fínsko | Mukkala, Jonni |
19-11 01:25 | Fínsko | Pykaelaeinen, Joni |
19-11 01:25 | Francúzsko | Botet, Paula |
19-11 01:25 | Francúzsko | Colombo, Caroline |
19-11 01:25 | Nemecko | Fratzscher, Lucas |
19-11 01:25 | Nemecko | Fruehwirt, Juliane |
19-11 01:25 | Nemecko | Weidel, Anna |
19-11 01:25 | Grécko | Angelis, Apostolos |
19-11 01:25 | Grécko | Tsourekas, Nikolaos |
19-11 01:25 | Grónsko | Slettemark, Ukaleq Astri |
19-11 01:25 | Taliansko | Braunhofer, Patrick |
19-11 01:25 | Taliansko | Cappellari, Daniele |
19-11 01:25 | Taliansko | Fauner, Daniele |
19-11 01:25 | Taliansko | Zingerle, David |
19-11 01:25 | Japonsko | Fukuda, Hikaru |
19-11 01:25 | Japonsko | Ojima, Kiyomasa |
19-11 01:25 | Japonsko | Sato, Aoi |
19-11 01:25 | Japonsko | Tachizaki, Mikito |
19-11 01:25 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
19-11 01:25 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
19-11 01:25 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
19-11 01:25 | Kazachstan | Kondratyeva, Anastassiya |
19-11 01:25 | Kazachstan | Skripkina, Alina |
19-11 01:25 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
19-11 01:25 | Lotyšsko | Bulina, Sandra |
19-11 01:25 | Lotyšsko | Bulina, Sanita |
19-11 01:25 | Lotyšsko | Lusis, Gints |
19-11 01:25 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
19-11 01:25 | Lotyšsko | Patrijuks, Aleksandrs |
19-11 01:25 | Lotyšsko | Sabule, Annija |
19-11 01:25 | Litva | Dombrovski, Karol |
19-11 01:25 | Litva | Fomin, Maksim |
19-11 01:25 | Litva | Kaukenas, Tomas |
19-11 01:25 | Litva | Kocergina, Natalja |
19-11 01:25 | Moldavsko | Ghilenko, Alla |
19-11 01:25 | Moldavsko | Stremous, Alina |
19-11 01:25 | Moldavsko | Usov, Andrei |
19-11 01:25 | Moldavsko | Usov, Mihail |
19-11 01:25 | Nórsko | Andersen, Filip Fjeld |
19-11 01:25 | Nórsko | Aspenes, Sverre Dahlen |
19-11 01:25 | Nórsko | Bakken, Sivert Guttorm |
19-11 01:25 | Nórsko | Femsteinevik, Raghnild |
19-11 01:25 | Nórsko | Hedegart, Einar |
19-11 01:25 | Nórsko | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
19-11 01:25 | Nórsko | Uldal, Martin |
19-11 01:25 | Poľsko | Bielecka, Dominika |
19-11 01:25 | Poľsko | Gunka, Jan |
19-11 01:25 | Poľsko | Hojnisz-Starega, Monika |
19-11 01:25 | Poľsko | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
19-11 01:25 | Poľsko | Skorusa, Wojciech |
19-11 01:25 | Poľsko | Zawol, Marcin |
19-11 01:25 | Poľsko | Zuk, Kamila |
19-11 01:25 | Rumunsko | Chirkova, Elena |
19-11 01:25 | Rumunsko | Flore, Raul |
19-11 01:25 | Rumunsko | Mezdrea, Andreea |
19-11 01:25 | Rumunsko | Tolmacheva, Anastasia |
19-11 01:25 | Slovensko | Batovska-Fialkova, Paulína |
19-11 01:25 | Slovensko | Cesnek, Damian |
19-11 01:25 | Slovensko | Hasilla, Tomas |
19-11 01:25 | Slovensko | Kazar, Matej |
19-11 01:25 | Slovensko | Remenova, Maria |
19-11 01:25 | Slovensko | Sima, Michal |
19-11 01:25 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
19-11 01:25 | Slovinsko | Cisar, Alex |
19-11 01:25 | Slovinsko | Klemencic, Ziva |
19-11 01:25 | Slovinsko | Repinc, Lena |
19-11 01:25 | Južná Kórea | Avvakumova, Ekaterina |
19-11 01:25 | Južná Kórea | Choi, Dujin |
19-11 01:25 | Južná Kórea | Ko, Eunjung |
19-11 01:25 | Španielsko | Piqueras Garcia, Roberto |
19-11 01:25 | Švédsko | Halvarsson, Ella |
19-11 01:25 | Švédsko | Johansson, Tilda |
19-11 01:25 | Švédsko | Nilsson, Emma |
19-11 01:25 | Švédsko | Nykvist, Emil |
19-11 01:25 | Švédsko | Skottheim, Johanna |
19-11 01:25 | Švédsko | Stefansson, Malte |
19-11 01:25 | Švajčiarsko | Danuser, Dajan |
19-11 01:25 | Švajčiarsko | Hiernickel, Lydia |
19-11 01:25 | Švajčiarsko | Meier, Lea |
19-11 01:25 | Turecko | Oztunc, Zana |
19-11 01:25 | Ukrajina | Bilosiuk, Olena |
19-11 01:25 | Ukrajina | Blashko, Daria |
19-11 01:25 | Ukrajina | Kryvonos, Anna |
19-11 01:25 | Ukrajina | Kypiachenkova, Liubov |
19-11 01:25 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
19-11 01:25 | Ukrajina | Nasyko, Denys |
19-11 01:25 | Ukrajina | Semerenko, Valentina |
19-11 01:25 | Ukrajina | Tkalenko, Ruslan |
19-11 01:25 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
19-11 01:25 | Ukrajina | Tyshchenko, Artem |
19-11 01:25 | USA | Bonacci, Vincent |
19-11 01:25 | USA | Brown, Jake |
19-11 01:25 | USA | Cervenka, Vaclav |
19-11 01:25 | USA | Dickinson, Kelsey Joan |
19-11 01:25 | USA | Garso, Jackie |
19-11 01:25 | USA | Geraghty-Moats, Tara |
19-11 01:25 | USA | Germain, Maxime |
19-11 01:25 | USA | Levins, Chloe |
19-11 01:25 | USA | Schommer, Paul |
18-11 22:38 | Rakúsko | Eder, Simon |
18-11 22:38 | Rakúsko | Gandler, Anna |
18-11 22:38 | Rakúsko | Hauser, Lisa Theresa |
18-11 22:38 | Rakúsko | Juppe, Anna |
18-11 22:38 | Rakúsko | Komatz, David |
18-11 22:38 | Rakúsko | Leitner, Felix |
18-11 22:38 | Rakúsko | Rothschopf, Lea |
18-11 22:38 | Rakúsko | Steiner, Tamara |
18-11 22:38 | Belgicko | Claude, Florent |
18-11 22:38 | Belgicko | Lie, Lotte |
18-11 22:38 | Bulharsko | Dimitrova, Valentina |
18-11 22:38 | Bulharsko | Hristova, Lora |
18-11 22:38 | Kanada | Lunder, Emma |
18-11 22:38 | Kanada | Moser, Nadia |
18-11 22:38 | Kanada | Peiffer, Benita |
18-11 22:38 | Kanada | Runnalls, Adam |
18-11 22:38 | Česká republika | Charvatova, Lucie |
18-11 22:38 | Česká republika | Davidova, Marketa |
18-11 22:38 | Česká republika | Jislova, Jessica |
18-11 22:38 | Česká republika | Krcmar, Michal |
18-11 22:38 | Česká republika | Mikyska, Tomas |
18-11 22:38 | Česká republika | Vobornikova, Tereza |
18-11 22:38 | Estónsko | Ermits, Regina |
18-11 22:38 | Estónsko | Kuelm, Susan |
18-11 22:38 | Estónsko | Siimer, Kristo |
18-11 22:38 | Estónsko | Tomingas, Tuuli |
18-11 22:38 | Fínsko | Invenius, Otto |
18-11 22:38 | Fínsko | Laitinen, Heikki |
18-11 22:38 | Fínsko | Minkkinen, Suvi |
18-11 22:38 | Fínsko | Ranta, Jaakko |
18-11 22:38 | Fínsko | Seppala, Tero |
18-11 22:38 | Francúzsko | Braisaz-Bouchet, Justine |
18-11 22:38 | Francúzsko | Chauveau, Sophie |
18-11 22:38 | Francúzsko | Chevalier, Chloe |
18-11 22:38 | Francúzsko | Claude, Emilien |
18-11 22:38 | Francúzsko | Claude, Fabien |
18-11 22:38 | Francúzsko | Fillon Maillet, Quentin |
18-11 22:38 | Francúzsko | Guigonnat, Antonin |
18-11 22:38 | Francúzsko | Guigonnat, Gilonne |
18-11 22:38 | Francúzsko | Jacquelin, Emilien |
18-11 22:38 | Francúzsko | Jeanmonnot, Lou |
18-11 22:38 | Francúzsko | Lombardot, Oscar |
18-11 22:38 | Francúzsko | Perrot, Eric |
18-11 22:38 | Francúzsko | Richard, Jeanne |
18-11 22:38 | Francúzsko | Simon, Julia |
18-11 22:38 | Nemecko | Grotian, Selina |
18-11 22:38 | Nemecko | Hettich-Walz, Janina |
18-11 22:38 | Nemecko | Horn, Philipp |
18-11 22:38 | Nemecko | Kebinger, Hanna |
18-11 22:38 | Nemecko | Kuehn, Johannes |
18-11 22:38 | Nemecko | Nawrath, Philipp |
18-11 22:38 | Nemecko | Preuss, Franziska |
18-11 22:38 | Nemecko | Puff, Johanna |
18-11 22:38 | Nemecko | Rees, Roman |
18-11 22:38 | Nemecko | Riethmueller, Danilo |
18-11 22:38 | Nemecko | Schneider, Sophia |
18-11 22:38 | Nemecko | Strelow, Justus |
18-11 22:38 | Nemecko | Tannheimer, Julia |
18-11 22:38 | Nemecko | Voigt, Vanessa |
18-11 22:38 | Nemecko | Zobel, David |
18-11 22:38 | Taliansko | Auchentaller, Hannah |
18-11 22:38 | Taliansko | Bionaz, Didier |
18-11 22:38 | Taliansko | Carrara, Michela |
18-11 22:38 | Taliansko | Comola, Samuela |
18-11 22:38 | Taliansko | Giacomel, Tommaso |
18-11 22:38 | Taliansko | Hofer, Lukas |
18-11 22:38 | Taliansko | Passler, Rebecca |
18-11 22:38 | Taliansko | Trabucchi, Beatrice |
18-11 22:38 | Taliansko | Wierer, Dorothea |
18-11 22:38 | Taliansko | Zeni, Elia |
18-11 22:38 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
18-11 22:38 | Kazachstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
18-11 22:38 | Lotyšsko | Bendika, Baiba |
18-11 22:38 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
18-11 22:38 | Litva | Strolia, Vytautas |
18-11 22:38 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
18-11 22:38 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
18-11 22:38 | Nórsko | Arnekleiv, Juni |
18-11 22:38 | Nórsko | Boe, Tarjei |
18-11 22:38 | Nórsko | Botn, Johan-Olav |
18-11 22:38 | Nórsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
18-11 22:38 | Nórsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
18-11 22:38 | Nórsko | Erdal, Karoline |
18-11 22:38 | Nórsko | Johansen, Marte Krakstad |
18-11 22:38 | Nórsko | Kirkeeide, Maren |
18-11 22:38 | Nórsko | Knotten, Karoline Offigstad |
18-11 22:38 | Nórsko | Laegreid, Sturla Holm |
18-11 22:38 | Nórsko | Lien, Ida |
18-11 22:38 | Nórsko | Skogan, Marit Ishol |
18-11 22:38 | Nórsko | Soerum, Vebjoern |
18-11 22:38 | Nórsko | Stroemsheim, Endre |
18-11 22:38 | Nórsko | Tandrevold, Ingrid Landmark |
18-11 22:38 | Poľsko | Jakiela, Joanna |
18-11 22:38 | Poľsko | Maka, Anna |
18-11 22:38 | Poľsko | Sidorowicz, Natalia |
18-11 22:38 | Rumunsko | Buta, George |
18-11 22:38 | Rumunsko | Coltea, George |
18-11 22:38 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
18-11 22:38 | Slovensko | Kapustova, Ema |
18-11 22:38 | Slovensko | Remenova, Zuzana |
18-11 22:38 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
18-11 22:38 | Slovinsko | Fak, Jakov |
18-11 22:38 | Slovinsko | Klemencic, Polona |
18-11 22:38 | Slovinsko | Lampic, Anamarija |
18-11 22:38 | Slovinsko | Planko, Lovro |
18-11 22:38 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
18-11 22:38 | Južná Kórea | Lapshin, Timofei |
18-11 22:38 | Švédsko | Andersson, Sara |
18-11 22:38 | Švédsko | Brandt, Viktor |
18-11 22:38 | Švédsko | Gestblom, Linn |
18-11 22:38 | Švédsko | Heijdenberg, Anna-Karin |
18-11 22:38 | Švédsko | Magnusson, Anna |
18-11 22:38 | Švédsko | Nelin, Jesper |
18-11 22:38 | Švédsko | Oeberg, Elvira |
18-11 22:38 | Švédsko | Oeberg, Hanna |
18-11 22:38 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
18-11 22:38 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
18-11 22:38 | Švajčiarsko | Baserga, Amy |
18-11 22:38 | Švajčiarsko | Burkhalter, Joscha |
18-11 22:38 | Švajčiarsko | Finello, Jeremy |
18-11 22:38 | Švajčiarsko | Gasparin, Aita |
18-11 22:38 | Švajčiarsko | Gasparin, Elisa |
18-11 22:38 | Švajčiarsko | Haecki-Gross, Lena |
18-11 22:38 | Švajčiarsko | Hartweg, Niklas |
18-11 22:38 | Švajčiarsko | Stalder, Sebastian |
18-11 22:38 | Ukrajina | Dmytrenko, Khrystyna |
18-11 22:38 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
18-11 22:38 | Ukrajina | Dzhima, Yuliia |
18-11 22:38 | Ukrajina | Merkushyna, Anastasiya |
18-11 22:38 | Ukrajina | Petrenko, Iryna |
18-11 22:38 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
18-11 22:38 | Ukrajina | Pryma, Artem |
18-11 22:38 | USA | Doherty, Sean |
18-11 22:38 | USA | Irwin, Deedra |
18-11 22:38 | USA | Wright, Campbell |
18-11 01:59 | Taliansko | Vittozzi, Lisa |
18-11 01:59 | Nórsko | Boe, Johannes Thingnes |
Odstránenie zo štartovnej listiny
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
02-12 14:22 | Švédsko | Gestblom, Linn |
02-12 12:48 | Nemecko | Hettich-Walz, Janina |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina Fantasy Biathlon 2024/2025
(Biatlonisti:
347) Začiatok v Ut 3 dec 2024, 16:20
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!