Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 14-01 17:04 | Slovensko | Iskhakov, Artur |
| 14-01 17:03 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
| 14-01 17:03 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
| 14-01 17:03 | Chorvátsko | Crnkovic, Kresimir |
| 14-01 17:03 | Česká republika | Karlik, Mikulas |
| 14-01 17:03 | Dánsko | Schiellerup, Rasmus |
| 14-01 17:03 | Fínsko | Klemettinen, Jimi |
| 14-01 17:03 | Japonsko | Yamamoto, Masaharu |
| 14-01 17:03 | Kazachstan | Darin, Ivan |
| 14-01 17:03 | Litva | Dombrovski, Karol |
| 14-01 17:03 | Nórsko | Stroemsheim, Endre |
| 14-01 17:03 | Poľsko | Zawol, Marcin |
| 14-01 17:03 | Slovinsko | Repnik, Matic |
| 14-01 17:03 | Švajčiarsko | Pacal, James |
| 14-01 17:03 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
| 14-01 17:03 | Veľká Británia | Webb, Marcus Bolin |
| 14-01 00:31 | USA | Brown, Jake |
| 14-01 00:31 | USA | Doherty, Sean |
| 14-01 00:26 | Nórsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 14-01 00:25 | Taliansko | Cappellari, Daniele |
| 14-01 00:23 | Švédsko | Nykvist, Emil |
| 14-01 00:21 | Nemecko | Rees, Roman |
| 14-01 00:21 | Nemecko | Zobel, David |
| 13-01 22:22 | Rakúsko | Eder, Simon |
| 13-01 22:22 | Rakúsko | Jakob, Patrick |
| 13-01 22:22 | Rakúsko | Komatz, David |
| 13-01 22:22 | Rakúsko | Leitner, Felix |
| 13-01 22:22 | Rakúsko | Oberhauser, Magnus |
| 13-01 22:22 | Belgicko | Claude, Florent |
| 13-01 22:22 | Belgicko | Langer, Thierry |
| 13-01 22:22 | Belgicko | Mackels, Marek |
| 13-01 22:22 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
| 13-01 22:22 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 13-01 22:22 | Bulharsko | Zashev, Vasil |
| 13-01 22:22 | Kanada | Fleming, Jasper |
| 13-01 22:22 | Kanada | Pletz, Logan |
| 13-01 22:22 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 13-01 22:22 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
| 13-01 22:22 | Česká republika | Krcmar, Michal |
| 13-01 22:22 | Česká republika | Marecek, Jonas |
| 13-01 22:22 | Česká republika | Vaclavik, Adam |
| 13-01 22:22 | Estónsko | Kulbin, Jakob |
| 13-01 22:22 | Estónsko | Siimer, Kristo |
| 13-01 22:22 | Estónsko | Udam, Mehis |
| 13-01 22:22 | Estónsko | Zahkna, Rene |
| 13-01 22:22 | Fínsko | Heikkinen, Arttu |
| 13-01 22:22 | Fínsko | Invenius, Otto |
| 13-01 22:22 | Fínsko | Laitinen, Heikki |
| 13-01 22:22 | Fínsko | Ranta, Jaakko |
| 13-01 22:22 | Fínsko | Seppala, Tero |
| 13-01 22:22 | Francúzsko | Claude, Emilien |
| 13-01 22:22 | Francúzsko | Claude, Fabien |
| 13-01 22:22 | Francúzsko | Fillon Maillet, Quentin |
| 13-01 22:22 | Francúzsko | Guigonnat, Antonin |
| 13-01 22:22 | Francúzsko | Jacquelin, Emilien |
| 13-01 22:22 | Francúzsko | Perrot, Eric |
| 13-01 22:22 | Nemecko | Horn, Philipp |
| 13-01 22:22 | Nemecko | Kaiser, Simon |
| 13-01 22:22 | Nemecko | Kuehn, Johannes |
| 13-01 22:22 | Nemecko | Nawrath, Philipp |
| 13-01 22:22 | Nemecko | Riethmueller, Danilo |
| 13-01 22:22 | Nemecko | Strelow, Justus |
| 13-01 22:22 | Grécko | Angelis, Apostolos |
| 13-01 22:22 | Grónsko | Slettemark, Sondre |
| 13-01 22:22 | Taliansko | Barale, Marco |
| 13-01 22:22 | Taliansko | Bionaz, Didier |
| 13-01 22:22 | Taliansko | Braunhofer, Patrick |
| 13-01 22:22 | Taliansko | Giacomel, Tommaso |
| 13-01 22:22 | Taliansko | Hofer, Lukas |
| 13-01 22:22 | Taliansko | Zeni, Elia |
| 13-01 22:22 | Japonsko | Ojima, Kiyomasa |
| 13-01 22:22 | Japonsko | Tachizaki, Mikito |
| 13-01 22:22 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 13-01 22:22 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 13-01 22:22 | Kazachstan | Kurales, Vadim |
| 13-01 22:22 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 13-01 22:22 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
| 13-01 22:22 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
| 13-01 22:22 | Lotyšsko | Patrijuks, Aleksandrs |
| 13-01 22:22 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
| 13-01 22:22 | Litva | Cigak, Nikita |
| 13-01 22:22 | Litva | Fomin, Maksim |
| 13-01 22:22 | Litva | Strolia, Vytautas |
| 13-01 22:22 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
| 13-01 22:22 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
| 13-01 22:22 | Moldavsko | Usov, Mihail |
| 13-01 22:22 | Nórsko | Boe, Johannes Thingnes |
| 13-01 22:22 | Nórsko | Boe, Tarjei |
| 13-01 22:22 | Nórsko | Laegreid, Sturla Holm |
| 13-01 22:22 | Nórsko | Soerum, Vebjoern |
| 13-01 22:22 | Nórsko | Uldal, Martin |
| 13-01 22:22 | Poľsko | Badacz, Konrad |
| 13-01 22:22 | Poľsko | Gunka, Jan |
| 13-01 22:22 | Poľsko | Suchodolski, Fabian |
| 13-01 22:22 | Rumunsko | Buta, George |
| 13-01 22:22 | Rumunsko | Coltea, George |
| 13-01 22:22 | Rumunsko | Flore, Raul |
| 13-01 22:22 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
| 13-01 22:22 | Slovensko | Cesnek, Damian |
| 13-01 22:22 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
| 13-01 22:22 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
| 13-01 22:22 | Slovinsko | Fak, Jakov |
| 13-01 22:22 | Slovinsko | Planko, Lovro |
| 13-01 22:22 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
| 13-01 22:22 | Švédsko | Brandt, Viktor |
| 13-01 22:22 | Švédsko | Nelin, Jesper |
| 13-01 22:22 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
| 13-01 22:22 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
| 13-01 22:22 | Švédsko | Stefansson, Malte |
| 13-01 22:22 | Švajčiarsko | Burkhalter, Joscha |
| 13-01 22:22 | Švajčiarsko | Danuser, Dajan |
| 13-01 22:22 | Švajčiarsko | Finello, Jeremy |
| 13-01 22:22 | Švajčiarsko | Hartweg, Niklas |
| 13-01 22:22 | Švajčiarsko | Stalder, Sebastian |
| 13-01 22:22 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
| 13-01 22:22 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
| 13-01 22:22 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
| 13-01 22:22 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 13-01 22:22 | USA | Bonacci, Vincent |
| 13-01 22:22 | USA | Cervenka, Vaclav |
| 13-01 22:22 | USA | Germain, Maxime |
| 13-01 22:22 | USA | Wright, Campbell |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 14-01 17:03 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 14-01 17:03 | Bulharsko | Zashev, Vasil |
| 14-01 17:03 | Fínsko | Laitinen, Heikki |
| 14-01 17:03 | Grécko | Angelis, Apostolos |
| 14-01 17:03 | Grónsko | Slettemark, Sondre |
| 14-01 17:03 | Japonsko | Ojima, Kiyomasa |
| 14-01 17:03 | Kazachstan | Kurales, Vadim |
| 14-01 17:03 | Litva | Cigak, Nikita |
| 14-01 17:03 | Nórsko | Uldal, Martin |
| 14-01 17:03 | Slovensko | Cesnek, Damian |
| 14-01 17:03 | Švajčiarsko | Danuser, Dajan |
| 14-01 17:03 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
| 14-01 00:31 | USA | Bonacci, Vincent |
| 14-01 00:31 | USA | Cervenka, Vaclav |
| 14-01 00:25 | Taliansko | Barale, Marco |
| 14-01 00:21 | Nemecko | Horn, Philipp |
| 14-01 00:21 | Nemecko | Kaiser, Simon |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina World Cup Ruhpolding Individual Men
Aktualizovať 14-01 17:04hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Biatlonisti:
105) Začiatok v St 15 jan 2025, 14:10
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
