Pridanie na štartovnú listinu
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
02-12 18:11 | Rakúsko | Muehlbacher, Fredrik |
02-12 18:10 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
02-12 18:10 | Kanada | Runnalls, Adam |
02-12 18:10 | Česká republika | Mikyska, Tomas |
02-12 18:10 | Estónsko | Heldna, Robert |
02-12 18:10 | Grécko | Angelis, Apostolos |
02-12 18:10 | Litva | Dombrovski, Karol |
02-12 18:10 | Ukrajina | Tyshchenko, Artem |
02-12 11:45 | Rakúsko | Eder, Simon |
02-12 11:45 | Rakúsko | Jakob, Patrick |
02-12 11:45 | Rakúsko | Komatz, David |
02-12 11:45 | Rakúsko | Leitner, Felix |
02-12 11:45 | Rakúsko | Muellauer, Fabian |
02-12 11:45 | Belgicko | Beauvais, Cesar |
02-12 11:45 | Belgicko | Claude, Florent |
02-12 11:45 | Belgicko | Langer, Thierry |
02-12 11:45 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
02-12 11:45 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
02-12 11:45 | Bulharsko | Zashev, Vasil |
02-12 11:45 | Kanada | Borglum, Haldan |
02-12 11:45 | Kanada | Gilfillan, Daniel |
02-12 11:45 | Kanada | Pletz, Logan |
02-12 11:45 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
02-12 11:45 | Česká republika | Krcmar, Michal |
02-12 11:45 | Česká republika | Marecek, Jonas |
02-12 11:45 | Česká republika | Stvrtecky, Jakub |
02-12 11:45 | Estónsko | Kehva, Mark-Markos |
02-12 11:45 | Estónsko | Neverov, Yaroslav |
02-12 11:45 | Estónsko | Siimer, Kristo |
02-12 11:45 | Estónsko | Zahkna, Rene |
02-12 11:45 | Fínsko | Heikkinen, Arttu |
02-12 11:45 | Fínsko | Hiidensalo, Olli |
02-12 11:45 | Fínsko | Invenius, Otto |
02-12 11:45 | Fínsko | Ranta, Jaakko |
02-12 11:45 | Fínsko | Seppala, Tero |
02-12 11:45 | Francúzsko | Claude, Emilien |
02-12 11:45 | Francúzsko | Claude, Fabien |
02-12 11:45 | Francúzsko | Fillon Maillet, Quentin |
02-12 11:45 | Francúzsko | Guigonnat, Antonin |
02-12 11:45 | Francúzsko | Jacquelin, Emilien |
02-12 11:45 | Francúzsko | Perrot, Eric |
02-12 11:45 | Nemecko | Horn, Philipp |
02-12 11:45 | Nemecko | Kuehn, Johannes |
02-12 11:45 | Nemecko | Nawrath, Philipp |
02-12 11:45 | Nemecko | Riethmueller, Danilo |
02-12 11:45 | Nemecko | Strelow, Justus |
02-12 11:45 | Nemecko | Zobel, David |
02-12 11:45 | Taliansko | Bionaz, Didier |
02-12 11:45 | Taliansko | Braunhofer, Patrick |
02-12 11:45 | Taliansko | Cappellari, Daniele |
02-12 11:45 | Taliansko | Giacomel, Tommaso |
02-12 11:45 | Taliansko | Hofer, Lukas |
02-12 11:45 | Taliansko | Zeni, Elia |
02-12 11:45 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
02-12 11:45 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
02-12 11:45 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
02-12 11:45 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
02-12 11:45 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
02-12 11:45 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
02-12 11:45 | Lotyšsko | Patrijuks, Aleksandrs |
02-12 11:45 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
02-12 11:45 | Litva | Fomin, Maksim |
02-12 11:45 | Litva | Kaukenas, Tomas |
02-12 11:45 | Litva | Strolia, Vytautas |
02-12 11:45 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
02-12 11:45 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
02-12 11:45 | Moldavsko | Usov, Mihail |
02-12 11:45 | Nórsko | Boe, Tarjei |
02-12 11:45 | Nórsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
02-12 11:45 | Nórsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
02-12 11:45 | Nórsko | Laegreid, Sturla Holm |
02-12 11:45 | Nórsko | Soerum, Vebjoern |
02-12 11:45 | Nórsko | Stroemsheim, Endre |
02-12 11:45 | Poľsko | Badacz, Konrad |
02-12 11:45 | Poľsko | Gunka, Jan |
02-12 11:45 | Poľsko | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
02-12 11:45 | Poľsko | Zawol, Marcin |
02-12 11:45 | Rumunsko | Buta, George |
02-12 11:45 | Rumunsko | Coltea, George |
02-12 11:45 | Rumunsko | Flore, Raul |
02-12 11:45 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
02-12 11:45 | Slovensko | Borgula, Jakub |
02-12 11:45 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
02-12 11:45 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
02-12 11:45 | Slovinsko | Fak, Jakov |
02-12 11:45 | Slovinsko | Planko, Lovro |
02-12 11:45 | Slovinsko | Repnik, Matic |
02-12 11:45 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
02-12 11:45 | Južná Kórea | Choi, Dujin |
02-12 11:45 | Južná Kórea | Lapshin, Timofei |
02-12 11:45 | Južná Kórea | Starodubets, Aleksandr |
02-12 11:45 | Švédsko | Brandt, Viktor |
02-12 11:45 | Švédsko | Ivarsson, Anton |
02-12 11:45 | Švédsko | Nelin, Jesper |
02-12 11:45 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
02-12 11:45 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
02-12 11:45 | Švédsko | Stefansson, Malte |
02-12 11:45 | Švajčiarsko | Burkhalter, Joscha |
02-12 11:45 | Švajčiarsko | Finello, Jeremy |
02-12 11:45 | Švajčiarsko | Hartweg, Niklas |
02-12 11:45 | Švajčiarsko | Stalder, Gion |
02-12 11:45 | Švajčiarsko | Stalder, Sebastian |
02-12 11:45 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
02-12 11:45 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
02-12 11:45 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
02-12 11:45 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
02-12 11:45 | USA | Brown, Jake |
02-12 11:45 | USA | Doherty, Sean |
02-12 11:45 | USA | Germain, Maxime |
02-12 11:45 | USA | Wright, Campbell |
01-12 22:15 | Nórsko | Boe, Johannes Thingnes |
Odstránenie zo štartovnej listiny
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
02-12 18:10 | Rakúsko | Muellauer, Fabian |
02-12 18:10 | Bulharsko | Zashev, Vasil |
02-12 18:10 | Kanada | Gilfillan, Daniel |
02-12 18:10 | Estónsko | Neverov, Yaroslav |
02-12 18:10 | Litva | Fomin, Maksim |
02-12 18:10 | Švajčiarsko | Stalder, Gion |
02-12 18:10 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina World Cup Kontiolahti Individual Men
Aktualizovať 02-12 18:11hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Biatlonisti:
104) Začiatok v Ut 3 dec 2024, 16:20
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!