Pridanie na štartovnú listinu
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
13-02 17:31 | Austrália | Morton, Darcie |
13-02 17:31 | Brazília | Brunello, Gaia |
13-02 17:31 | Chorvátsko | Kozica, Anika |
13-02 17:31 | Grécko | Charalampidou, Konstantina |
13-02 17:31 | Grónsko | Slettemark, Ukaleq Astri |
13-02 17:31 | Maďarsko | Ponya, Sara |
13-02 17:31 | Lotyšsko | Bleidele, Elza |
13-02 17:31 | Lotyšsko | Bulina, Sandra |
13-02 17:31 | Moldavsko | Ghilenko, Alla |
13-02 17:31 | Rumunsko | Mezdrea, Andreea |
13-02 17:31 | Rumunsko | Rimbeu, Adelina |
13-02 17:31 | Ukrajina | Horodna, Olena |
11-02 22:42 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
11-02 21:47 | Veľká Británia | Benson, Sean |
11-02 21:47 | Veľká Británia | Chronicle, Matthew |
11-02 21:46 | Rakúsko | Eder, Simon |
11-02 21:46 | Rakúsko | Jakob, Patrick |
11-02 21:46 | Rakúsko | Komatz, David |
11-02 21:46 | Rakúsko | Leitner, Felix |
11-02 21:46 | Rakúsko | Muehlbacher, Fredrik |
11-02 21:46 | Belgicko | Beauvais, Cesar |
11-02 21:46 | Belgicko | Claude, Florent |
11-02 21:46 | Belgicko | Langer, Thierry |
11-02 21:46 | Belgicko | Mackels, Marek |
11-02 21:46 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
11-02 21:46 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
11-02 21:46 | Kanada | Borglum, Haldan |
11-02 21:46 | Kanada | Connelly, Zachary |
11-02 21:46 | Kanada | Pletz, Logan |
11-02 21:46 | Kanada | Runnalls, Adam |
11-02 21:46 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
11-02 21:46 | Česká republika | Krcmar, Michal |
11-02 21:46 | Česká republika | Marecek, Jonas |
11-02 21:46 | Česká republika | Mikyska, Tomas |
11-02 21:46 | Česká republika | Vaclavik, Adam |
11-02 21:46 | Estónsko | Kulbin, Jakob |
11-02 21:46 | Estónsko | Siimer, Kristo |
11-02 21:46 | Estónsko | Udam, Mehis |
11-02 21:46 | Estónsko | Zahkna, Rene |
11-02 21:46 | Fínsko | Hiidensalo, Olli |
11-02 21:46 | Fínsko | Invenius, Otto |
11-02 21:46 | Fínsko | Ranta, Jaakko |
11-02 21:46 | Fínsko | Seppala, Tero |
11-02 21:46 | Francúzsko | Claude, Emilien |
11-02 21:46 | Francúzsko | Claude, Fabien |
11-02 21:46 | Francúzsko | Fillon Maillet, Quentin |
11-02 21:46 | Francúzsko | Jacquelin, Emilien |
11-02 21:46 | Francúzsko | Lombardot, Oscar |
11-02 21:46 | Francúzsko | Perrot, Eric |
11-02 21:46 | Nemecko | Horn, Philipp |
11-02 21:46 | Nemecko | Kuehn, Johannes |
11-02 21:46 | Nemecko | Nawrath, Philipp |
11-02 21:46 | Nemecko | Riethmueller, Danilo |
11-02 21:46 | Nemecko | Strelow, Justus |
11-02 21:46 | Taliansko | Bionaz, Didier |
11-02 21:46 | Taliansko | Cappellari, Daniele |
11-02 21:46 | Taliansko | Giacomel, Tommaso |
11-02 21:46 | Taliansko | Hofer, Lukas |
11-02 21:46 | Taliansko | Zeni, Elia |
11-02 21:46 | Kazachstan | Akimov, Nikita |
11-02 21:46 | Kazachstan | Darin, Ivan |
11-02 21:46 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
11-02 21:46 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
11-02 21:46 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
11-02 21:46 | Litva | Fomin, Maksim |
11-02 21:46 | Litva | Strolia, Vytautas |
11-02 21:46 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
11-02 21:46 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
11-02 21:46 | Nórsko | Birkeland, Lars Helge |
11-02 21:46 | Nórsko | Boe, Johannes Thingnes |
11-02 21:46 | Nórsko | Boe, Tarjei |
11-02 21:46 | Nórsko | Laegreid, Sturla Holm |
11-02 21:46 | Nórsko | Soerum, Vebjoern |
11-02 21:46 | Nórsko | Stroemsheim, Endre |
11-02 21:46 | Nórsko | Uldal, Martin |
11-02 21:46 | Poľsko | Badacz, Konrad |
11-02 21:46 | Poľsko | Gunka, Jan |
11-02 21:46 | Poľsko | Suchodolski, Fabian |
11-02 21:46 | Poľsko | Zawol, Marcin |
11-02 21:46 | Rumunsko | Coltea, George |
11-02 21:46 | Rumunsko | Flore, Raul |
11-02 21:46 | Rumunsko | Puchianu, Cornel |
11-02 21:46 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
11-02 21:46 | Slovensko | Borgula, Jakub |
11-02 21:46 | Slovensko | Cesnek, Damian |
11-02 21:46 | Slovensko | Iskhakov, Artur |
11-02 21:46 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
11-02 21:46 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
11-02 21:46 | Slovinsko | Fak, Jakov |
11-02 21:46 | Slovinsko | Planko, Lovro |
11-02 21:46 | Slovinsko | Repnik, Matic |
11-02 21:46 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
11-02 21:46 | Južná Kórea | Lapshin, Timofei |
11-02 21:46 | Švédsko | Brandt, Viktor |
11-02 21:46 | Švédsko | Nelin, Jesper |
11-02 21:46 | Švédsko | Nykvist, Emil |
11-02 21:46 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
11-02 21:46 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
11-02 21:46 | Švajčiarsko | Burkhalter, Joscha |
11-02 21:46 | Švajčiarsko | Finello, Jeremy |
11-02 21:46 | Švajčiarsko | Hartweg, Niklas |
11-02 21:46 | Švajčiarsko | Stalder, Sebastian |
11-02 21:46 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
11-02 21:46 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
11-02 21:46 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
11-02 21:46 | USA | Brown, Jake |
11-02 21:46 | USA | Doherty, Sean |
11-02 21:46 | USA | Germain, Maxime |
11-02 21:46 | USA | Schommer, Paul |
11-02 21:46 | USA | Wright, Campbell |
11-02 21:24 | Belgicko | Emonts, Marisa |
11-02 21:24 | Česká republika | Pavlu, Katerina |
11-02 21:24 | Kazachstan | Rakisheva, Aisha |
11-02 21:24 | Veľká Británia | Dupont, Chloe |
11-02 21:18 | Rakúsko | Andexer, Anna |
11-02 21:18 | Rakúsko | Gandler, Anna |
11-02 21:18 | Rakúsko | Hauser, Lisa Theresa |
11-02 21:18 | Rakúsko | Juppe, Anna |
11-02 21:18 | Rakúsko | Steiner, Tamara |
11-02 21:18 | Belgicko | Bouvard, Eve |
11-02 21:18 | Belgicko | Cloetens, Maya |
11-02 21:18 | Belgicko | Lie, Lotte |
11-02 21:18 | Bulharsko | Dimitrova, Valentina |
11-02 21:18 | Bulharsko | Hristova, Lora |
11-02 21:18 | Bulharsko | Todorova, Milena |
11-02 21:18 | Kanada | Lunder, Emma |
11-02 21:18 | Kanada | Moser, Nadia |
11-02 21:18 | Kanada | Paradis, Pascale |
11-02 21:18 | Kanada | Rousseau, Shilo |
11-02 21:18 | Česká republika | Charvatova, Lucie |
11-02 21:18 | Česká republika | Jislova, Jessica |
11-02 21:18 | Česká republika | Otcovska, Kristyna |
11-02 21:18 | Česká republika | Vobornikova, Tereza |
11-02 21:18 | Estónsko | Ermits, Regina |
11-02 21:18 | Estónsko | Kaasik, Hanna-Brita |
11-02 21:18 | Estónsko | Kuelm, Susan |
11-02 21:18 | Estónsko | Talihaerm, Johanna |
11-02 21:18 | Estónsko | Tomingas, Tuuli |
11-02 21:18 | Fínsko | Hamalainen, Inka |
11-02 21:18 | Fínsko | Janka, Erika |
11-02 21:18 | Fínsko | Leinamo, Sonja |
11-02 21:18 | Fínsko | Minkkinen, Suvi |
11-02 21:18 | Francúzsko | Braisaz-Bouchet, Justine |
11-02 21:18 | Francúzsko | Chauveau, Sophie |
11-02 21:18 | Francúzsko | Jeanmonnot, Lou |
11-02 21:18 | Francúzsko | Michelon, Oceane |
11-02 21:18 | Francúzsko | Richard, Jeanne |
11-02 21:18 | Francúzsko | Simon, Julia |
11-02 21:18 | Nemecko | Grotian, Selina |
11-02 21:18 | Nemecko | Puff, Johanna |
11-02 21:18 | Nemecko | Schneider, Sophia |
11-02 21:18 | Nemecko | Tannheimer, Julia |
11-02 21:18 | Taliansko | Auchentaller, Hannah |
11-02 21:18 | Taliansko | Carrara, Michela |
11-02 21:18 | Taliansko | Comola, Samuela |
11-02 21:18 | Taliansko | Trabucchi, Martina |
11-02 21:18 | Taliansko | Wierer, Dorothea |
11-02 21:18 | Kazachstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
11-02 21:18 | Lotyšsko | Bendika, Baiba |
11-02 21:18 | Lotyšsko | Volfa, Estere |
11-02 21:18 | Litva | Kocergina, Natalja |
11-02 21:18 | Litva | Traubaite, Judita |
11-02 21:18 | Litva | Zhurauskaite, Lidiia |
11-02 21:18 | Moldavsko | Makarova, Aliona |
11-02 21:18 | Moldavsko | Stremous, Alina |
11-02 21:18 | Nórsko | Femsteinevik, Raghnild |
11-02 21:18 | Nórsko | Kirkeeide, Maren |
11-02 21:18 | Nórsko | Knotten, Karoline Offigstad |
11-02 21:18 | Nórsko | Lien, Ida |
11-02 21:18 | Nórsko | Tandrevold, Ingrid Landmark |
11-02 21:18 | Poľsko | Gembicka, Daria |
11-02 21:18 | Poľsko | Jakiela, Joanna |
11-02 21:18 | Poľsko | Maka, Anna |
11-02 21:18 | Poľsko | Sidorowicz, Natalia |
11-02 21:18 | Poľsko | Zuk, Kamila |
11-02 21:18 | Rumunsko | Chirkova, Elena |
11-02 21:18 | Rumunsko | Tolmacheva, Anastasia |
11-02 21:18 | Slovensko | Batovska-Fialkova, Paulína |
11-02 21:18 | Slovensko | Kapustova, Ema |
11-02 21:18 | Slovensko | Kuzmina, Anastasiya |
11-02 21:18 | Slovensko | Remenova, Maria |
11-02 21:18 | Slovensko | Remenova, Zuzana |
11-02 21:18 | Slovinsko | Klemencic, Polona |
11-02 21:18 | Slovinsko | Klemencic, Ziva |
11-02 21:18 | Slovinsko | Lampic, Anamarija |
11-02 21:18 | Slovinsko | Repinc, Lena |
11-02 21:18 | Slovinsko | Vindisar, Klara |
11-02 21:18 | Švédsko | Halvarsson, Ella |
11-02 21:18 | Švédsko | Heijdenberg, Anna-Karin |
11-02 21:18 | Švédsko | Magnusson, Anna |
11-02 21:18 | Švédsko | Oeberg, Elvira |
11-02 21:18 | Švédsko | Oeberg, Hanna |
11-02 21:18 | Švédsko | Skottheim, Johanna |
11-02 21:18 | Švajčiarsko | Baserga, Amy |
11-02 21:18 | Švajčiarsko | Gasparin, Aita |
11-02 21:18 | Švajčiarsko | Gasparin, Elisa |
11-02 21:18 | Švajčiarsko | Haecki-Gross, Lena |
11-02 21:18 | Švajčiarsko | Meier, Lea |
11-02 21:18 | Ukrajina | Dmytrenko, Khrystyna |
11-02 21:18 | Ukrajina | Dzhima, Yuliia |
11-02 21:18 | Ukrajina | Merkushyna, Anastasiya |
11-02 21:18 | Ukrajina | Petrenko, Iryna |
11-02 21:18 | Veľká Británia | Pendry, Shawna |
11-02 21:18 | USA | Anderson, Lucinda |
11-02 21:18 | USA | Castonguay, Grace |
11-02 21:18 | USA | Freed, Margie |
11-02 21:18 | USA | Irwin, Deedra |
11-02 21:18 | USA | Levins, Chloe |
11-02 03:45 | Nemecko | Preuss, Franziska |
Odstránenie zo štartovnej listiny
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
11-02 22:42 | Nórsko | Birkeland, Lars Helge |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina World Championships Biathlon
Aktualizovať 13-02 17:31hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Biatlonisti:
208) Začiatok v Pi 14 feb 2025, 15:05
|
| ||||||||
| |||||||||
|
|
| |||||||
| |||||||||
|
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!