Pridanie na štartovnú listinu
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
05-12 19:24 | Bulharsko | Zashev, Vasil |
05-12 19:24 | Čína | Yan, Xingyuan |
05-12 19:24 | Estónsko | Neverov, Yaroslav |
05-12 19:24 | Fínsko | Mukkala, Jonni |
05-12 19:24 | Litva | Fomin, Maksim |
05-12 19:24 | Slovensko | Cesnek, Damian |
05-12 19:24 | Švajčiarsko | Stalder, Gion |
05-12 19:24 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
05-12 11:11 | Rakúsko | Eder, Simon |
05-12 11:11 | Rakúsko | Jakob, Patrick |
05-12 11:11 | Rakúsko | Komatz, David |
05-12 11:11 | Rakúsko | Leitner, Felix |
05-12 11:11 | Rakúsko | Muehlbacher, Fredrik |
05-12 11:11 | Belgicko | Beauvais, Cesar |
05-12 11:11 | Belgicko | Claude, Florent |
05-12 11:11 | Belgicko | Langer, Thierry |
05-12 11:11 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
05-12 11:11 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
05-12 11:11 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
05-12 11:11 | Kanada | Borglum, Haldan |
05-12 11:11 | Kanada | Pletz, Logan |
05-12 11:11 | Kanada | Runnalls, Adam |
05-12 11:11 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
05-12 11:11 | Česká republika | Krcmar, Michal |
05-12 11:11 | Česká republika | Marecek, Jonas |
05-12 11:11 | Česká republika | Mikyska, Tomas |
05-12 11:11 | Česká republika | Stvrtecky, Jakub |
05-12 11:11 | Estónsko | Heldna, Robert |
05-12 11:11 | Estónsko | Kehva, Mark-Markos |
05-12 11:11 | Estónsko | Siimer, Kristo |
05-12 11:11 | Estónsko | Zahkna, Rene |
05-12 11:11 | Fínsko | Heikkinen, Arttu |
05-12 11:11 | Fínsko | Hiidensalo, Olli |
05-12 11:11 | Fínsko | Invenius, Otto |
05-12 11:11 | Fínsko | Ranta, Jaakko |
05-12 11:11 | Fínsko | Seppala, Tero |
05-12 11:11 | Francúzsko | Claude, Emilien |
05-12 11:11 | Francúzsko | Claude, Fabien |
05-12 11:11 | Francúzsko | Fillon Maillet, Quentin |
05-12 11:11 | Francúzsko | Guigonnat, Antonin |
05-12 11:11 | Francúzsko | Jacquelin, Emilien |
05-12 11:11 | Francúzsko | Perrot, Eric |
05-12 11:11 | Nemecko | Horn, Philipp |
05-12 11:11 | Nemecko | Kuehn, Johannes |
05-12 11:11 | Nemecko | Nawrath, Philipp |
05-12 11:11 | Nemecko | Riethmueller, Danilo |
05-12 11:11 | Nemecko | Strelow, Justus |
05-12 11:11 | Nemecko | Zobel, David |
05-12 11:11 | Grécko | Angelis, Apostolos |
05-12 11:11 | Taliansko | Bionaz, Didier |
05-12 11:11 | Taliansko | Braunhofer, Patrick |
05-12 11:11 | Taliansko | Cappellari, Daniele |
05-12 11:11 | Taliansko | Giacomel, Tommaso |
05-12 11:11 | Taliansko | Hofer, Lukas |
05-12 11:11 | Taliansko | Zeni, Elia |
05-12 11:11 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
05-12 11:11 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
05-12 11:11 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
05-12 11:11 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
05-12 11:11 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
05-12 11:11 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
05-12 11:11 | Lotyšsko | Patrijuks, Aleksandrs |
05-12 11:11 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
05-12 11:11 | Litva | Dombrovski, Karol |
05-12 11:11 | Litva | Kaukenas, Tomas |
05-12 11:11 | Litva | Strolia, Vytautas |
05-12 11:11 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
05-12 11:11 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
05-12 11:11 | Moldavsko | Usov, Mihail |
05-12 11:11 | Nórsko | Boe, Johannes Thingnes |
05-12 11:11 | Nórsko | Boe, Tarjei |
05-12 11:11 | Nórsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
05-12 11:11 | Nórsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
05-12 11:11 | Nórsko | Laegreid, Sturla Holm |
05-12 11:11 | Nórsko | Soerum, Vebjoern |
05-12 11:11 | Nórsko | Stroemsheim, Endre |
05-12 11:11 | Poľsko | Badacz, Konrad |
05-12 11:11 | Poľsko | Gunka, Jan |
05-12 11:11 | Poľsko | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
05-12 11:11 | Poľsko | Zawol, Marcin |
05-12 11:11 | Rumunsko | Buta, George |
05-12 11:11 | Rumunsko | Coltea, George |
05-12 11:11 | Rumunsko | Flore, Raul |
05-12 11:11 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
05-12 11:11 | Slovensko | Borgula, Jakub |
05-12 11:11 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
05-12 11:11 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
05-12 11:11 | Slovinsko | Fak, Jakov |
05-12 11:11 | Slovinsko | Planko, Lovro |
05-12 11:11 | Slovinsko | Repnik, Matic |
05-12 11:11 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
05-12 11:11 | Južná Kórea | Choi, Dujin |
05-12 11:11 | Južná Kórea | Lapshin, Timofei |
05-12 11:11 | Južná Kórea | Starodubets, Aleksandr |
05-12 11:11 | Švédsko | Brandt, Viktor |
05-12 11:11 | Švédsko | Ivarsson, Anton |
05-12 11:11 | Švédsko | Nelin, Jesper |
05-12 11:11 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
05-12 11:11 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
05-12 11:11 | Švédsko | Stefansson, Malte |
05-12 11:11 | Švajčiarsko | Burkhalter, Joscha |
05-12 11:11 | Švajčiarsko | Finello, Jeremy |
05-12 11:11 | Švajčiarsko | Hartweg, Niklas |
05-12 11:11 | Švajčiarsko | Stalder, Sebastian |
05-12 11:11 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
05-12 11:11 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
05-12 11:11 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
05-12 11:11 | Ukrajina | Tyshchenko, Artem |
05-12 11:11 | USA | Brown, Jake |
05-12 11:11 | USA | Doherty, Sean |
05-12 11:11 | USA | Germain, Maxime |
05-12 11:11 | USA | Wright, Campbell |
Odstránenie zo štartovnej listiny
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
05-12 19:24 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
05-12 19:24 | Estónsko | Kehva, Mark-Markos |
05-12 19:24 | Fínsko | Hiidensalo, Olli |
05-12 19:24 | Litva | Kaukenas, Tomas |
05-12 19:24 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
05-12 19:24 | Ukrajina | Tyshchenko, Artem |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina World Cup Kontiolahti Sprint Men
Aktualizovať 05-12 19:24hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Biatlonisti:
106) Začiatok v Pi 6 dec 2024, 16:20
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!