Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 13-10 15:30 | Kuvajt | Alameeri, Noura |
| 13-10 15:30 | Kuvajt | Aljeraiwi, Nada |
| 13-10 15:30 | Kuvajt | Aljeraiwi, Najla |
| 13-10 15:29 | Rwanda | Ingabire, Beatha |
| 13-10 15:20 | Mexiko | Arreola Navarro, Sofia |
| 13-10 15:16 | Rusko | Iakovenko, Anastasiia |
| 08-10 17:24 | USA | Neben, Amber |
| 08-10 17:24 | USA | Ryan, Alexis |
| 08-10 17:24 | Vietnam | Nguyen, Thi That |
| 08-10 17:22 | USA | Dragoo, Allie |
| 08-10 17:22 | USA | Guarnier, Megan |
| 08-10 17:22 | USA | Rivera, Coryn |
| 08-10 17:22 | USA | Small, Carmen |
| 08-10 17:22 | USA | Stephens, Lauren |
| 08-10 17:20 | Ukrajina | Kononenko, Valeriya |
| 08-10 17:19 | Taiwan | Huang, Ting Ying |
| 08-10 17:19 | Thajsko | Somrat, Phetdarin |
| 08-10 17:19 | Ukrajina | Shekel, Olga |
| 08-10 17:19 | Ukrajina | Solovei, Ganna |
| 08-10 17:17 | Švédsko | Penton, Sara |
| 08-10 17:16 | Švédsko | Fahlin, Emilia |
| 08-10 17:16 | Švédsko | Johansson, Emma |
| 08-10 17:16 | Švédsko | Mustonen, Sara |
| 08-10 17:16 | Švédsko | Nessmar, Alexandra |
| 08-10 17:15 | Švajčiarsko | Hanselmann, Nicole |
| 08-10 17:13 | Srbsko | Eric, Jelena |
| 08-10 17:13 | Slovinsko | Batagelj, Polona |
| 08-10 17:13 | Slovinsko | Pintar, Urša |
| 08-10 17:12 | Rusko | Chekina, Alexandra |
| 08-10 17:12 | Rusko | Dobrynina, Kseniya |
| 08-10 17:12 | Rusko | Syrodoeva, Margarita |
| 08-10 17:10 | Rusko | Potokina, Anna |
| 08-10 17:10 | Rusko | Vasileva, Svetlana |
| 08-10 17:10 | Uzbekistan | Zabelinskaya, Olga |
| 08-10 17:07 | Juhoafrická republika | Oberholzer, Carla |
| 08-10 17:07 | Juhoafrická republika | Sanders, Samantha |
| 08-10 17:07 | Juhoafrická republika | Schoeman, Anriette |
| 08-10 17:07 | Juhoafrická republika | Tshoko, Zanele |
| 08-10 17:04 | Juhoafrická republika | Dalton, Heidi |
| 08-10 17:04 | Juhoafrická republika | Moolman-Pasio, Ashleigh |
| 08-10 16:59 | Poľsko | Lach, Marta |
| 08-10 16:59 | Poľsko | Ratajczak, Alicja |
| 08-10 16:58 | Poľsko | Niewiadoma, Katarzyna |
| 08-10 16:58 | Poľsko | Pawlowska, Katarzyna |
| 08-10 16:58 | Poľsko | Plichta, Anna |
| 08-10 16:58 | Slovinsko | Bujak, Eugenia |
| 08-10 16:47 | Nórsko | Aalerud, Katrine |
| 08-10 16:46 | Nórsko | Johnsen, Cecilie Gotaas |
| 08-10 16:46 | Nórsko | Moberg, Emilie |
| 08-10 16:44 | Holandsko | Blaak, Chantal |
| 08-10 16:44 | Holandsko | Dijk, Ellen van |
| 08-10 16:44 | Holandsko | Knetemann, Roxanne |
| 08-10 16:44 | Holandsko | Pieters, Amy |
| 08-10 16:44 | Holandsko | Vleuten, Annemiek van |
| 08-10 16:44 | Holandsko | Wild, Kirsten |
| 08-10 16:43 | Mexiko | Mendivil, Yusseli |
| 08-10 16:42 | Luxembursko | Hoffmann, Chantal |
| 08-10 16:42 | Luxembursko | Maes, Elise |
| 08-10 16:42 | Luxembursko | Majerus, Christine |
| 08-10 16:41 | Litva | Jankute, Gabriele |
| 08-10 16:40 | Kazachstan | Umutzhanova, Makhabbat |
| 08-10 16:40 | Litva | Latozaite, Silvija |
| 08-10 16:40 | Litva | Leleivyte, Rasa |
| 08-10 16:39 | Kazachstan | Saifutdinova, Natalya |
| 08-10 16:38 | Japonsko | Kajihara, Yumi |
| 08-10 16:38 | Japonsko | Yoshikawa, Miho |
| 08-10 16:37 | Japonsko | Yonamine, Eri |
| 08-10 14:14 | Maďarsko | Kanti, Dorottya |
| 08-10 14:14 | Taliansko | Bastianelli, Marta |
| 08-10 14:14 | Taliansko | Bronzini, Giorgia |
| 08-10 14:14 | Taliansko | Cecchini, Elena |
| 08-10 14:14 | Taliansko | Confalonieri, Maria Giulia |
| 08-10 14:14 | Taliansko | Guarischi, Barbara |
| 08-10 14:14 | Taliansko | Guderzo, Tatiana |
| 08-10 14:14 | Taliansko | Longo Borghini, Elisa |
| 08-10 14:12 | Hongkong | Meng, Zhao Juan |
| 08-10 14:12 | Hongkong | Yang, Qianyu |
| 08-10 14:12 | Izrael | Bash, Paz |
| 08-10 14:12 | Izrael | Gafinovitz, Rotem |
| 08-10 14:12 | Izrael | Shapiro, Omer |
| 08-10 14:07 | Guatemala | Bruderer Cofino, Nicolle Maria |
| 08-10 14:06 | Nemecko | Klein, Lisa |
| 08-10 14:06 | Nemecko | Kröger, Mieke |
| 08-10 14:06 | Grécko | Fasoi, Varvara |
| 08-10 14:04 | Nemecko | Brennauer, Lisa |
| 08-10 14:04 | Nemecko | Kasper, Romy |
| 08-10 14:04 | Nemecko | Pohl, Stephanie |
| 08-10 14:04 | Nemecko | Worrack, Trixi |
| 08-10 14:03 | Veľká Británia | King, Danielle |
| 08-10 14:03 | Veľká Británia | Massey, Laura |
| 08-10 14:03 | Veľká Británia | Park, Annasley |
| 08-10 14:03 | Veľká Británia | Parkinson, Abby-Mae |
| 08-10 14:03 | Veľká Británia | Roe, Eileen |
| 08-10 14:00 | Veľká Británia | Barnes, Alice |
| 08-10 14:00 | Veľká Británia | Barnes, Hannah |
| 08-10 14:00 | Veľká Británia | Deignan, Lizzie |
| 08-10 13:56 | Francúzsko | Demay, Coralie |
| 08-10 13:55 | Francúzsko | Biannic, Aude |
| 08-10 13:55 | Francúzsko | Cordon, Audrey |
| 08-10 13:55 | Francúzsko | Duval, Eugénie |
| 08-10 13:55 | Francúzsko | Fournier, Roxanne |
| 08-10 13:55 | Francúzsko | Jeuland, Pascale |
| 08-10 13:53 | Estónsko | Kalm, Kelly |
| 08-10 13:53 | Fínsko | Törmänen, Rosa |
| 08-10 13:53 | Ukrajina | Gröndahl, Antonia |
| 08-10 13:51 | Fínsko | Vainionpää, Laura |
| 08-10 13:51 | Švajčiarsko | Lepistö, Lotta |
| 08-10 13:50 | Španielsko | González, Alicia |
| 08-10 13:50 | Španielsko | Teruel, Alba |
| 08-10 13:49 | Španielsko | Gutiérrez, Sheyla |
| 08-10 13:48 | Egypt | Mohamed, Ebtissam |
| 08-10 13:48 | Eritrea | Debesay, Mossana |
| 08-10 13:48 | Eritrea | Ghebrehiwet, Wogahta |
| 08-10 13:48 | Eritrea | Kidane, Wehazit |
| 08-10 13:27 | Dánsko | Uttrup Ludwig, Cecilie |
| 08-10 13:25 | Česká republika | Nosková, Nikola |
| 08-10 13:25 | Česká republika | Prudkova, Barbora |
| 08-10 13:25 | Dánsko | Dideriksen, Amalie |
| 08-10 13:25 | Dánsko | Leth, Julie |
| 08-10 13:23 | Chorvátsko | Radotic, Mia |
| 08-10 13:20 | Kolumbia | Peñuela, Diana |
| 08-10 13:19 | Čína | Guo, Hong |
| 08-10 13:19 | Čína | Sun, Jiajun |
| 08-10 13:17 | Kanada | Bergen, Sara |
| 08-10 13:17 | Kanada | Foreman-Mackey, Annie |
| 08-10 13:15 | Kanada | Canuel, Karol-Ann |
| 08-10 13:15 | Kanada | Kirchmann, Leah |
| 08-10 13:15 | Kanada | Numainville, Joëlle |
| 08-10 13:15 | Francúzsko | Jackson, Alison |
| 08-10 13:06 | Bielorusko | Amialiusik, Alena |
| 08-10 13:06 | Bielorusko | Tuhai, Kseniya |
| 08-10 13:06 | Bosna a Hercegovina | Ljubicic, Lidija |
| 08-10 13:04 | Belgicko | Demey, Valerie |
| 08-10 13:04 | Belgicko | Meulen, Kaat Van der |
| 08-10 13:01 | Rakúsko | Perchtold, Christina |
| 08-10 13:01 | Azerbajdžan | Pavlukhina, Olena |
| 08-10 13:01 | Belgicko | Dhoore, Jolien |
| 08-10 13:01 | Belgicko | Kopecky, Lotte |
| 08-10 13:01 | Belgicko | Vekemans, Anisha |
| 08-10 13:01 | Belgicko | Vuyst, Sofie De |
| 08-10 12:58 | Rakúsko | Rijkes, Sarah |
| 08-10 12:51 | Austrália | Cromwell, Tiffany |
| 08-10 12:51 | Austrália | Elvin, Gracie |
| 08-10 12:51 | Austrália | Garfoot, Katrin |
| 08-10 12:51 | Austrália | Hosking, Chloe |
| 08-10 12:51 | Austrália | Kitchen, Lauren |
| 08-10 12:51 | Austrália | Rowney, Loren |
| 08-10 12:51 | Austrália | Roy, Sarah |
| 08-10 09:48 | Holandsko | Breggen, Anna van der |
| 08-10 09:48 | Holandsko | Vos, Marianne |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 15-10 10:53 | Taliansko | Bronzini, Giorgia |
| 13-10 15:29 | Bosna a Hercegovina | Ljubicic, Lidija |
| 13-10 15:29 | Maďarsko | Kanti, Dorottya |
| 13-10 15:22 | Izrael | Shapiro, Omer |
| 13-10 15:22 | Litva | Jankute, Gabriele |
| 13-10 15:16 | Rusko | Dobrynina, Kseniya |
| 13-10 15:16 | Rusko | Potokina, Anna |
| 13-10 15:15 | Bielorusko | Tuhai, Kseniya |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina WC Road Race Women
Aktualizovať 13-10 15:30hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Jazdci:
142) Začiatok v So 15 okt 2016, 11:45
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
