Pridanie na štartovnú listinu
Dátum | Tím | Športovci |
---|---|---|
05-09 20:12 | Armée de Terre | Barbas, Yoann |
05-09 20:12 | Armée de Terre | Thomas, Benjamin |
05-09 20:12 | Armée de Terre | Tortelier, Etienne |
05-09 20:12 | Astana Pro Team | Kozhatayev, Bakhtiyar |
05-09 20:12 | Astana Pro Team | Lutsenko, Alexey |
05-09 20:12 | Astana Pro Team | Malacarne, Davide |
05-09 20:12 | Auber 93 | Vimpère, Théo |
05-09 20:12 | Roth - Skoda | Thalmann, Roland |
05-09 20:12 | Roth - Skoda | Tomio, Giacomo |
05-09 20:12 | Roubaix Lille Métropole | Dupont, Timothy |
05-09 20:12 | Roubaix Lille Métropole | Kowalski, Rudy |
05-09 20:12 | RusVelo | Nikolaev, Sergey |
05-09 20:12 | RusVelo | Savitsky, Ivan |
05-09 10:16 | Southeast Pro Cycling | Busato, Matteo |
05-09 10:16 | Southeast Pro Cycling | Mareczko, Jakub |
05-09 10:14 | Etixx - Quick-Step | Meersman, Gianni |
04-09 14:26 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
04-09 14:26 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Rayane |
04-09 14:26 | Cofidis, Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
04-09 14:26 | Cofidis, Solutions Crédits | Molard, Rudy |
04-09 14:26 | Cofidis, Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
03-09 16:42 | Team Marseille 13 KTM | Loubet, Julien |
03-09 16:41 | Bora - Argon 18 | Thurau, Björn |
03-09 16:40 | Astana Pro Team | Gruzdev, Dmitriy |
03-09 16:40 | Astana Pro Team | Tleubayev, Ruslan |
03-09 16:39 | Androni - Sidermec | Dall Antonia, Tiziano |
03-09 16:39 | Androni - Sidermec | Sella, Emanuele |
03-09 16:30 | Team Roompot Oranje Peloton | Empel, Etienne van |
03-09 16:30 | Team Roompot Oranje Peloton | Goethem, Brian van |
03-09 16:30 | Team Roompot Oranje Peloton | Looij, André |
03-09 16:28 | Team Europcar | Quémeneur, Perrig |
03-09 16:28 | Team Europcar | Tulik, Angelo |
03-09 16:28 | Team Europcar | Voeckler, Thomas |
03-09 16:21 | FDJ | Gesbert, Elie |
03-09 16:21 | FDJ | Jeannesson, Arnold |
03-09 16:21 | FDJ | Le Bon, Johan |
03-09 16:21 | FDJ | Pineau, Cédric |
03-09 16:18 | Bretagne - Séché Environnement | Fédrigo, Pierrick |
03-09 16:18 | Bretagne - Séché Environnement | Fonseca, Armindo |
03-09 16:18 | Bretagne - Séché Environnement | Hivert, Jonathan |
03-09 16:18 | Bretagne - Séché Environnement | Laborie, Christophe |
03-09 16:18 | Bretagne - Séché Environnement | Vachon, Florian |
03-09 02:28 | Wanty - Groupe Gobert | Troyer, Tim De |
03-09 02:27 | Nippo - Vini Fantini | Bisolti, Alessandro |
03-09 02:27 | Nippo - Vini Fantini | Grosu, Eduard |
03-09 02:27 | Nippo - Vini Fantini | Nibali, Antonio |
03-09 02:23 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Helven, Sander |
03-09 02:23 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Lerberghe, Bert Van |
03-09 02:23 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Theuns, Edward |
02-09 16:47 | Lampre - Merida | Pozzato, Filippo |
01-09 12:39 | Trek Factory Racing | Watson, Calvin |
01-09 12:27 | Wanty - Groupe Gobert | Leukemans, Björn |
01-09 12:26 | Wanty - Groupe Gobert | Gasparotto, Enrico |
01-09 12:26 | Wanty - Groupe Gobert | Napolitano, Danilo |
01-09 12:26 | Wanty - Groupe Gobert | Sténuit, Robin |
01-09 12:21 | RusVelo | Kustadinchev, Roman |
01-09 12:21 | RusVelo | Ovechkin, Artem |
01-09 12:21 | RusVelo | Stash, Mamyr |
27-08 17:07 | Ag2r La Mondiale | Bardet, Romain |
27-08 17:07 | Ag2r La Mondiale | Bérard, Julien |
27-08 17:07 | Ag2r La Mondiale | Daniel, Maxime |
27-08 17:07 | Ag2r La Mondiale | Dupont, Hubert |
27-08 17:07 | Ag2r La Mondiale | Gaudin, Damien |
27-08 17:07 | Ag2r La Mondiale | Jaurégui, Quentin |
27-08 17:07 | Ag2r La Mondiale | Riblon, Christophe |
27-08 17:07 | Androni - Sidermec | Bandiera, Marco |
27-08 17:07 | Androni - Sidermec | Chicchi, Francesco |
27-08 17:07 | Androni - Sidermec | Frapporti, Marco |
27-08 17:07 | Androni - Sidermec | Gatto, Oscar |
27-08 17:07 | Androni - Sidermec | Pellizotti, Franco |
27-08 17:07 | Androni - Sidermec | Taliani, Alessio |
27-08 17:07 | Androni - Sidermec | Zilioli, Gianfranco |
27-08 17:07 | Androni - Sidermec | Zordan, Andrea |
27-08 17:07 | Armée de Terre | Bodiot, Alexis |
27-08 17:07 | Armée de Terre | Canal, Fabien |
27-08 17:07 | Armée de Terre | Cherbonnet, David |
27-08 17:07 | Armée de Terre | Combaud, Romain |
27-08 17:07 | Armée de Terre | Duval, Julien |
27-08 17:07 | Armée de Terre | Levasseur, Jordan |
27-08 17:07 | Armée de Terre | Raibaud, Jimmy |
27-08 17:07 | Armée de Terre | Sinner, Benoît |
27-08 17:07 | Astana Pro Team | Ayazbayev, Maxat |
27-08 17:07 | Astana Pro Team | Boom, Lars |
27-08 17:07 | Astana Pro Team | Fominykh, Daniil |
27-08 17:07 | Astana Pro Team | Guardini, Andrea |
27-08 17:07 | Astana Pro Team | Kamyshev, Arman |
27-08 17:07 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
27-08 17:07 | Astana Pro Team | Westra, Lieuwe |
27-08 17:07 | Auber 93 | Dassonville, Flavien |
27-08 17:07 | Auber 93 | Gouault, Pierre |
27-08 17:07 | Auber 93 | Jakin, Alo |
27-08 17:07 | Auber 93 | Levarlet, Guillaume |
27-08 17:07 | Auber 93 | Maldonado, Anthony |
27-08 17:07 | Auber 93 | Menut, David |
27-08 17:07 | Auber 93 | Renault, Maxime |
27-08 17:07 | Auber 93 | Tronet, Steven |
27-08 17:07 | Bora - Argon 18 | Bauhaus, Phil |
27-08 17:07 | Bora - Argon 18 | Dempster, Zakkari |
27-08 17:07 | Bora - Argon 18 | Huzarski, Bartosz |
27-08 17:07 | Bora - Argon 18 | Konrad, Patrick |
27-08 17:07 | Bora - Argon 18 | Matzka, Ralf |
27-08 17:07 | Bora - Argon 18 | Schillinger, Andreas |
27-08 17:07 | Bora - Argon 18 | Schorn, Daniel |
27-08 17:07 | Bora - Argon 18 | Schwarzmann, Michael |
27-08 17:07 | Bretagne - Séché Environnement | Bideau, Jean-Marc |
27-08 17:07 | Bretagne - Séché Environnement | Cam, Maxime |
27-08 17:07 | Bretagne - Séché Environnement | Delaplace, Anthony |
27-08 17:07 | Bretagne - Séché Environnement | Feillu, Romain |
27-08 17:07 | Bretagne - Séché Environnement | Gérard, Arnaud |
27-08 17:07 | Bretagne - Séché Environnement | Hutarovich, Yauheni |
27-08 17:07 | Bretagne - Séché Environnement | Jarrier, Benoît |
27-08 17:07 | Bretagne - Séché Environnement | Ledanois, Kevin |
27-08 17:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Ahlstrand, Jonas |
27-08 17:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Chetout, Loïc |
27-08 17:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
27-08 17:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Petit, Adrien |
27-08 17:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Sénéchal, Florian |
27-08 17:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Venturini, Clément |
27-08 17:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Verhelst, Louis |
27-08 17:07 | Etixx - Quick-Step | Alaphilippe, Julian |
27-08 17:07 | Etixx - Quick-Step | Boonen, Tom |
27-08 17:07 | Etixx - Quick-Step | Kwiatkowski, Michal |
27-08 17:07 | Etixx - Quick-Step | Lampaert, Yves |
27-08 17:07 | Etixx - Quick-Step | Martin, Tony |
27-08 17:07 | Etixx - Quick-Step | Sabatini, Fabio |
27-08 17:07 | Etixx - Quick-Step | Vandenbergh, Stijn |
27-08 17:07 | Etixx - Quick-Step | Wisniowski, Lukasz |
27-08 17:07 | FDJ | Boucher, David |
27-08 17:07 | FDJ | Chavanel, Sébastien |
27-08 17:07 | FDJ | Démare, Arnaud |
27-08 17:07 | FDJ | Lecuisinier, Pierre-Henri |
27-08 17:07 | FDJ | Morabito, Steve |
27-08 17:07 | FDJ | Mourey, Francis |
27-08 17:07 | FDJ | Sarreau, Marc |
27-08 17:07 | FDJ | Vichot, Arthur |
27-08 17:07 | Lampre - Merida | Bonifazio, Niccolò |
27-08 17:07 | Lampre - Merida | Costa, Mario |
27-08 17:07 | Lampre - Merida | Feng, Chun Kai |
27-08 17:07 | Lampre - Merida | Ferrari, Roberto |
27-08 17:07 | Lampre - Merida | Modolo, Sacha |
27-08 17:07 | Lampre - Merida | Pacioni, Luca |
27-08 17:07 | Lampre - Merida | Xu, Gang |
27-08 17:07 | Movistar Team | Antón, Igor |
27-08 17:07 | Movistar Team | Capecchi, Eros |
27-08 17:07 | Movistar Team | Gadret, John |
27-08 17:07 | Movistar Team | Izagirre, Ion |
27-08 17:07 | Movistar Team | Quintana, Dayer |
27-08 17:07 | Movistar Team | Sanz, Enrique |
27-08 17:07 | Movistar Team | Soler, Marc |
27-08 17:07 | Nippo - Vini Fantini | Cunego, Damiano |
27-08 17:07 | Nippo - Vini Fantini | De Negri, Pierpaolo |
27-08 17:07 | Nippo - Vini Fantini | Ishibashi, Manabu |
27-08 17:07 | Nippo - Vini Fantini | Kuroeda, Shiki |
27-08 17:07 | Nippo - Vini Fantini | Malaguti, Alessandro |
27-08 17:07 | Nippo - Vini Fantini | Marini, Nicolas |
27-08 17:07 | Nippo - Vini Fantini | Pozzo, Mattia |
27-08 17:07 | Nippo - Vini Fantini | Yamamoto, Genki |
27-08 17:07 | Roth - Skoda | Brüngger, Nico |
27-08 17:07 | Roth - Skoda | Cecchin, Alberto |
27-08 17:07 | Roth - Skoda | Jaun, Lukas |
27-08 17:07 | Roth - Skoda | Marguet, Tristan |
27-08 17:07 | Roth - Skoda | Pasqualon, Andrea |
27-08 17:07 | Roth - Skoda | Stüssi, Colin |
27-08 17:07 | Roth - Skoda | Teklehaimanot, Temesgen |
27-08 17:07 | Roth - Skoda | Vaccher, Andrea |
27-08 17:07 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
27-08 17:07 | Roubaix Lille Métropole | Barbier, Rudy |
27-08 17:07 | Roubaix Lille Métropole | Damuseau, Thomas |
27-08 17:07 | Roubaix Lille Métropole | Leveau, Jérémy |
27-08 17:07 | Roubaix Lille Métropole | Pillon, Romain |
27-08 17:07 | Roubaix Lille Métropole | Planckaert, Baptiste |
27-08 17:07 | Roubaix Lille Métropole | Turgis, Jimmy |
27-08 17:07 | Roubaix Lille Métropole | Vantomme, Maxime |
27-08 17:07 | RusVelo | Balykin, Ivan |
27-08 17:07 | RusVelo | Boev, Igor |
27-08 17:07 | RusVelo | Firsanov, Sergey |
27-08 17:07 | RusVelo | Maikin, Roman |
27-08 17:07 | RusVelo | Pozdnyakov, Kirill |
27-08 17:07 | RusVelo | Rybakov, Alexander |
27-08 17:07 | RusVelo | Solomennikov, Andrey |
27-08 17:07 | Southeast Pro Cycling | Andriato, Rafael |
27-08 17:07 | Southeast Pro Cycling | Belletti, Manuel |
27-08 17:07 | Southeast Pro Cycling | Favilli, Elia |
27-08 17:07 | Southeast Pro Cycling | Fedi, Andrea |
27-08 17:07 | Southeast Pro Cycling | Finetto, Mauro |
27-08 17:07 | Southeast Pro Cycling | Gavazzi, Francesco |
27-08 17:07 | Southeast Pro Cycling | Ponzi, Simone |
27-08 17:07 | Southeast Pro Cycling | Wackermann, Luca |
27-08 17:07 | Team Europcar | Bernaudeau, Giovanni |
27-08 17:07 | Team Europcar | Boudat, Thomas |
27-08 17:07 | Team Europcar | Coquard, Bryan |
27-08 17:07 | Team Europcar | Craven, Dan |
27-08 17:07 | Team Europcar | Gène, Yohann |
27-08 17:07 | Team Europcar | Jérôme, Vincent |
27-08 17:07 | Team Europcar | Mederel, Maxime |
27-08 17:07 | Team Europcar | Morice, Julien |
27-08 17:07 | Team Marseille 13 KTM | Blain, Alexandre |
27-08 17:07 | Team Marseille 13 KTM | Di Gregorio, Rémy |
27-08 17:07 | Team Marseille 13 KTM | El Fares, Julien |
27-08 17:07 | Team Marseille 13 KTM | Giraud, Benjamin |
27-08 17:07 | Team Marseille 13 KTM | Laas, Martin |
27-08 17:07 | Team Marseille 13 KTM | Penven, Clément |
27-08 17:07 | Team Marseille 13 KTM | Saint Martin, Clément |
27-08 17:07 | Team Marseille 13 KTM | Siskevicius, Evaldas |
27-08 17:07 | Team Roompot Oranje Peloton | Duijn, Huub |
27-08 17:07 | Team Roompot Oranje Peloton | Ginneken, Sjoerd van |
27-08 17:07 | Team Roompot Oranje Peloton | Honig, Reinier |
27-08 17:07 | Team Roompot Oranje Peloton | Hoogerland, Johnny |
27-08 17:07 | Team Roompot Oranje Peloton | Kreder, Michel |
27-08 17:07 | Team Roompot Oranje Peloton | Kreder, Wesley |
27-08 17:07 | Team Roompot Oranje Peloton | Lammertink, Maurits |
27-08 17:07 | Team Roompot Oranje Peloton | Maar, Marc de |
27-08 17:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Hoecke, Gijs Van |
27-08 17:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Jacobs, Pieter |
27-08 17:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Rickaert, Jonas |
27-08 17:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Salomein, Jarl |
27-08 17:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
27-08 17:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Tier, Floris De |
27-08 17:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vergaerde, Otto |
27-08 17:07 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jens |
27-08 17:07 | Trek Factory Racing | Alafaci, Eugenio |
27-08 17:07 | Trek Factory Racing | Basso, Leonardo |
27-08 17:07 | Trek Factory Racing | Beppu, Fumiyuki |
27-08 17:07 | Trek Factory Racing | Devolder, Stijn |
27-08 17:07 | Trek Factory Racing | Felline, Fabio |
27-08 17:07 | Trek Factory Racing | Nizzolo, Giacomo |
27-08 17:07 | Trek Factory Racing | Roulston, Hayden |
27-08 17:07 | Trek Factory Racing | Silvestre, Fabio |
27-08 17:07 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
27-08 17:07 | Wanty - Groupe Gobert | Greef, Francis De |
27-08 17:07 | Wanty - Groupe Gobert | Marcato, Marco |
27-08 17:07 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
27-08 17:07 | Wanty - Groupe Gobert | Minnaard, Marco |
27-08 17:07 | Wanty - Groupe Gobert | Veuchelen, Frederik |
27-08 17:07 | Without team | Hofstetter, Oliver |
27-11 17:24 | Ag2r La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
Odstránenie zo štartovnej listiny
Dátum | Tím | Športovci |
---|---|---|
05-09 20:12 | Armée de Terre | Canal, Fabien |
05-09 20:12 | Roth - Skoda | Marguet, Tristan |
05-09 20:12 | Roubaix Lille Métropole | Barbier, Rudy |
05-09 20:12 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
05-09 20:12 | Roth - Skoda | Cecchin, Alberto |
05-09 20:12 | Roubaix Lille Métropole | Damuseau, Thomas |
05-09 20:12 | Astana Pro Team | Guardini, Andrea |
05-09 20:12 | RusVelo | Balykin, Ivan |
05-09 20:12 | Astana Pro Team | Ayazbayev, Maxat |
05-09 20:12 | Armée de Terre | Cherbonnet, David |
05-09 20:12 | RusVelo | Firsanov, Sergey |
05-09 20:12 | Auber 93 | Gouault, Pierre |
05-09 20:12 | Armée de Terre | Levasseur, Jordan |
05-09 20:12 | RusVelo | Solomennikov, Andrey |
05-09 20:12 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
05-09 10:16 | Southeast Pro Cycling | Andriato, Rafael |
05-09 10:16 | Southeast Pro Cycling | Favilli, Elia |
05-09 10:14 | Etixx - Quick-Step | Vandenbergh, Stijn |
04-09 14:26 | Cofidis, Solutions Crédits | Sénéchal, Florian |
04-09 14:26 | Cofidis, Solutions Crédits | Venturini, Clément |
04-09 14:26 | Cofidis, Solutions Crédits | Chetout, Loïc |
04-09 14:26 | Cofidis, Solutions Crédits | Verhelst, Louis |
03-09 16:42 | Team Marseille 13 KTM | Saint Martin, Clément |
03-09 16:41 | Bora - Argon 18 | Bauhaus, Phil |
03-09 16:41 | Movistar Team | Izagirre, Ion |
03-09 16:41 | Movistar Team | Antón, Igor |
03-09 16:41 | Movistar Team | Capecchi, Eros |
03-09 16:41 | Movistar Team | Sanz, Enrique |
03-09 16:41 | Movistar Team | Soler, Marc |
03-09 16:41 | Movistar Team | Gadret, John |
03-09 16:41 | Movistar Team | Quintana, Dayer |
03-09 16:40 | Astana Pro Team | Westra, Lieuwe |
03-09 16:39 | Androni - Sidermec | Bandiera, Marco |
03-09 16:39 | Without team | Hofstetter, Oliver |
03-09 16:39 | Androni - Sidermec | Taliani, Alessio |
03-09 16:30 | Team Roompot Oranje Peloton | Kreder, Michel |
03-09 16:30 | Team Roompot Oranje Peloton | Kreder, Wesley |
03-09 16:30 | Team Roompot Oranje Peloton | Maar, Marc de |
03-09 16:28 | Team Europcar | Morice, Julien |
03-09 16:28 | Team Europcar | Boudat, Thomas |
03-09 16:28 | Team Europcar | Jérôme, Vincent |
03-09 16:21 | FDJ | Démare, Arnaud |
03-09 16:21 | FDJ | Boucher, David |
03-09 16:21 | FDJ | Vichot, Arthur |
03-09 16:21 | FDJ | Lecuisinier, Pierre-Henri |
03-09 16:18 | Bretagne - Séché Environnement | Delaplace, Anthony |
03-09 16:18 | Bretagne - Séché Environnement | Hutarovich, Yauheni |
03-09 16:18 | Bretagne - Séché Environnement | Jarrier, Benoît |
03-09 16:18 | Bretagne - Séché Environnement | Ledanois, Kevin |
03-09 16:18 | Bretagne - Séché Environnement | Cam, Maxime |
03-09 02:27 | Nippo - Vini Fantini | Ishibashi, Manabu |
03-09 02:27 | Nippo - Vini Fantini | Yamamoto, Genki |
03-09 02:27 | Nippo - Vini Fantini | Cunego, Damiano |
03-09 02:23 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Rickaert, Jonas |
03-09 02:23 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Salomein, Jarl |
03-09 02:23 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jens |
02-09 16:47 | Lampre - Merida | Pacioni, Luca |
01-09 13:46 | Wanty - Groupe Gobert | Leukemans, Björn |
01-09 12:39 | Trek Factory Racing | Roulston, Hayden |
01-09 12:26 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
01-09 12:26 | Wanty - Groupe Gobert | Veuchelen, Frederik |
01-09 12:21 | RusVelo | Rybakov, Alexander |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina Grand Prix de Fourmies
Aktualizovať 05-09 20:12hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Jazdci:
174) Začiatok v Ne 6 sep 2015, 11:05
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!