Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Tím | Športovci |
|---|---|---|
| 07-02 15:58 | Astana Pro Team | Omirzakov, Dias |
| 07-02 15:58 | Astana Pro Team | Zakharov, Artyom |
| 07-02 15:58 | Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | Alhammadi, Sultan Hassan |
| 07-02 15:58 | Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | Ibrahim, Khalid |
| 07-02 15:58 | Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | Jelloul, Adil |
| 07-02 12:23 | Team Dimension Data for Qhubeka | Brammeier, Matt |
| 02-02 17:31 | Astana Pro Team | Fominykh, Daniil |
| 02-02 17:31 | Astana Pro Team | Gruzdev, Dmitriy |
| 02-02 17:31 | Astana Pro Team | Smukulis, Gatis |
| 02-02 17:31 | Astana Pro Team | Tleubayev, Ruslan |
| 02-02 17:31 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
| 02-02 17:31 | BMC Racing Team | Bohli, Tom |
| 02-02 17:31 | BMC Racing Team | Drucker, Jempy |
| 02-02 17:31 | BMC Racing Team | Oss, Daniel |
| 02-02 17:31 | BMC Racing Team | Quinziato, Manuel |
| 02-02 17:31 | BMC Racing Team | Rosskopf, Joey |
| 02-02 17:31 | BMC Racing Team | Schär, Michael |
| 02-02 17:31 | BMC Racing Team | Zabel, Rick |
| 02-02 17:31 | Bora - Argon 18 | Archbold, Shane |
| 02-02 17:31 | Bora - Argon 18 | Bennett, Sam |
| 02-02 17:31 | Bora - Argon 18 | Dempster, Zakkari |
| 02-02 17:31 | Bora - Argon 18 | Pfingsten, Christoph |
| 02-02 17:31 | Bora - Argon 18 | Pöstlberger, Lukas |
| 02-02 17:31 | Bora - Argon 18 | Schillinger, Andreas |
| 02-02 17:31 | Bora - Argon 18 | Selig, Rüdiger |
| 02-02 17:31 | Bora - Argon 18 | Thwaites, Scott |
| 02-02 17:31 | Drapac Professional Cycling | Brown, Graeme |
| 02-02 17:31 | Drapac Professional Cycling | Kerby, Jordan |
| 02-02 17:31 | Drapac Professional Cycling | Koning, Peter |
| 02-02 17:31 | Drapac Professional Cycling | Lowndes, Jason |
| 02-02 17:31 | Drapac Professional Cycling | Mouris, Jens |
| 02-02 17:31 | Drapac Professional Cycling | Spokes, Sam |
| 02-02 17:31 | Drapac Professional Cycling | Sulzberger, Bernard |
| 02-02 17:31 | Lampre - Merida | Arashiro, Yukiya |
| 02-02 17:31 | Lampre - Merida | Cimolai, Davide |
| 02-02 17:31 | Lampre - Merida | Costa, Mario |
| 02-02 17:31 | Lampre - Merida | Kump, Marko |
| 02-02 17:31 | Lampre - Merida | Modolo, Sacha |
| 02-02 17:31 | Lampre - Merida | Mohoric, Matej |
| 02-02 17:31 | Lampre - Merida | Pibernik, Luka |
| 02-02 17:31 | Lampre - Merida | Zurlo, Federico |
| 02-02 17:31 | Roompot - Oranje Peloton | Asselman, Jesper |
| 02-02 17:31 | Roompot - Oranje Peloton | Goethem, Brian van |
| 02-02 17:31 | Roompot - Oranje Peloton | Kerkhof, Tim |
| 02-02 17:31 | Roompot - Oranje Peloton | Kreder, Wesley |
| 02-02 17:31 | Roompot - Oranje Peloton | Looij, André |
| 02-02 17:31 | Roompot - Oranje Peloton | Slik, Ivar |
| 02-02 17:31 | Roompot - Oranje Peloton | Vries, Berden de |
| 02-02 17:31 | Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | Ali Thani, Mansoor |
| 02-02 17:31 | Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | Chtioui, Rafaâ |
| 02-02 17:31 | Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | Haddi, Soufiane |
| 02-02 17:31 | Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | Hasnaoui, Maher |
| 02-02 17:31 | Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | Kamberaj, Xhuliano |
| 02-02 17:31 | Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | Obaid, Tariq |
| 02-02 17:31 | Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | Palini, Andrea |
| 02-02 17:31 | Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | Santaromita, Ivan |
| 02-02 17:31 | Team Dimension Data for Qhubeka | Boasson Hagen, Edvald |
| 02-02 17:31 | Team Dimension Data for Qhubeka | Cavendish, Mark |
| 02-02 17:31 | Team Dimension Data for Qhubeka | Debesay, Mekseb |
| 02-02 17:31 | Team Dimension Data for Qhubeka | Eisel, Bernhard |
| 02-02 17:31 | Team Dimension Data for Qhubeka | Farrar, Tyler |
| 02-02 17:31 | Team Dimension Data for Qhubeka | Reguigui, Youcef |
| 02-02 17:31 | Team Dimension Data for Qhubeka | Renshaw, Mark |
| 02-02 17:31 | Team Dimension Data for Qhubeka | Thomson, Jay |
| 02-02 17:31 | Team Giant - Alpecin | Andersen, Søren Kragh |
| 02-02 17:31 | Team Giant - Alpecin | Arndt, Nikias |
| 02-02 17:31 | Team Giant - Alpecin | Fröhlinger, Johannes |
| 02-02 17:31 | Team Giant - Alpecin | Ji, Cheng |
| 02-02 17:31 | Team Giant - Alpecin | Stamsnijder, Tom |
| 02-02 17:31 | Team Giant - Alpecin | Waeytens, Zico |
| 02-02 17:31 | Team Katusha | Bystrøm, Sven Erik |
| 02-02 17:31 | Team Katusha | Guarnieri, Jacopo |
| 02-02 17:31 | Team Katusha | Haller, Marco |
| 02-02 17:31 | Team Katusha | Kozonchuk, Dmitriy |
| 02-02 17:31 | Team Katusha | Kuznetsov, Viacheslav |
| 02-02 17:31 | Team Katusha | Mørkøv, Michael |
| 02-02 17:31 | Team Katusha | Politt, Nils |
| 02-02 17:31 | Team LottoNL - Jumbo | Castelijns, Twan |
| 02-02 17:31 | Team LottoNL - Jumbo | Emden, Jos van |
| 02-02 17:31 | Team LottoNL - Jumbo | Roosen, Timo |
| 02-02 17:31 | Team LottoNL - Jumbo | Teunissen, Mike |
| 02-02 17:31 | Team LottoNL - Jumbo | Wynants, Maarten |
| 02-02 17:31 | Team Stölting Service Group | Carbel, Michael |
| 02-02 17:31 | Team Stölting Service Group | Kamp, Alexander |
| 02-02 17:31 | Team Stölting Service Group | Kirsch, Alex |
| 02-02 17:31 | Team Stölting Service Group | Koep, Thomas |
| 02-02 17:31 | Team Stölting Service Group | Mager, Christian |
| 02-02 17:31 | Team Stölting Service Group | Pedersen, Mads |
| 02-02 17:31 | Team Stölting Service Group | Reihs, Michael |
| 02-02 17:31 | Team Stölting Service Group | Wegmann, Fabian |
| 02-02 17:31 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 02-02 17:31 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Tim |
| 02-02 17:31 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
| 02-02 17:31 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Meirhaeghe, Jef Van |
| 02-02 17:31 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
| 02-02 17:31 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Steels, Stijn |
| 02-02 17:31 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Tier, Floris De |
| 02-02 17:31 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vanspeybrouck, Pieter |
| 02-02 17:31 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Alzate, Carlos |
| 02-02 17:31 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Busche, Matthew |
| 02-02 17:31 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Canola, Marco |
| 02-02 17:31 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Eaton, Daniel |
| 02-02 17:31 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Jones, Chris |
| 02-02 17:31 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Keough, Luke |
| 02-02 17:31 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Menzies, Karl |
| 02-02 17:31 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | White, Brad |
| 01-02 15:27 | CCC Sprandi Polkowice | Honkisz, Adrian |
| 01-02 15:27 | CCC Sprandi Polkowice | Kiendyś, Tomasz |
| 01-02 15:27 | CCC Sprandi Polkowice | Kurek, Adrian |
| 01-02 15:27 | CCC Sprandi Polkowice | Marycz, Jarosław |
| 01-02 15:27 | CCC Sprandi Polkowice | Ponzi, Simone |
| 01-02 15:27 | CCC Sprandi Polkowice | Rebellin, Davide |
| 01-02 15:27 | CCC Sprandi Polkowice | Samoilau, Branislau |
| 01-02 15:27 | CCC Sprandi Polkowice | Stępniak, Grzegorz |
| 13-01 17:02 | Team LottoNL - Jumbo | Asbroeck, Tom Van |
| 11-01 15:58 | Team LottoNL - Jumbo | Wagner, Robert |
| 11-01 15:57 | Fortuneo - Vital Concept | Breen, Vegaard |
| 11-01 15:57 | Fortuneo - Vital Concept | Gérard, Arnaud |
| 11-01 15:57 | Fortuneo - Vital Concept | Hutarovich, Yauheni |
| 11-01 15:57 | Fortuneo - Vital Concept | Jarrier, Benoît |
| 11-01 15:57 | Fortuneo - Vital Concept | McLay, Daniel |
| 11-01 15:57 | Fortuneo - Vital Concept | Périchon, Pierre-Luc |
| 11-01 15:57 | Fortuneo - Vital Concept | Tronet, Steven |
| 11-01 15:57 | Fortuneo - Vital Concept | Vallée, Boris |
| 11-01 15:50 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
| 11-01 15:50 | Wanty - Groupe Gobert | Dehaes, Kenny |
| 11-01 15:50 | Wanty - Groupe Gobert | Jans, Roy |
| 11-01 15:50 | Wanty - Groupe Gobert | Marcato, Marco |
| 11-01 15:50 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
| 11-01 15:50 | Wanty - Groupe Gobert | Napolitano, Danilo |
| 11-01 15:50 | Wanty - Groupe Gobert | Sténuit, Robin |
| 11-01 15:50 | Wanty - Groupe Gobert | Thurau, Björn |
| 11-01 15:23 | Ag2r La Mondiale | Ag2r La Mondiale, |
| 11-01 15:23 | Ag2r La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 11-01 15:23 | Ag2r La Mondiale | Daniel, Maxime |
| 11-01 15:23 | Ag2r La Mondiale | Gaudin, Damien |
| 11-01 15:23 | Ag2r La Mondiale | Gretsch, Patrick |
| 11-01 15:23 | Ag2r La Mondiale | Houle, Hugo |
| 11-01 15:23 | Ag2r La Mondiale | Minard, Sébastien |
| 11-01 15:23 | Ag2r La Mondiale | Sergent, Jesse |
| 11-01 15:23 | Ag2r La Mondiale | Turgot, Sébastien |
| 11-01 15:23 | Ag2r La Mondiale | Vansummeren, Johan |
| 11-01 15:21 | Astana Pro Team | Westra, Lieuwe |
| 08-01 15:27 | Team LottoNL - Jumbo | Hofland, Moreno |
| 08-01 11:59 | Roompot - Oranje Peloton | Markus, Barry |
| 05-01 21:11 | Astana Pro Team | Guardini, Andrea |
| 22-12 19:53 | Astana Pro Team | Boom, Lars |
| 21-12 00:46 | Drapac Professional Cycling | Jones, Brenton |
| 19-12 23:20 | BMC Racing Team | Avermaet, Greg Van |
| 19-12 21:35 | Team Katusha | Kristoff, Alexander |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Tím | Športovci |
|---|---|---|
| 07-02 15:58 | Astana Pro Team | Fominykh, Daniil |
| 07-02 15:58 | Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | Ali Thani, Mansoor |
| 07-02 15:58 | CCC Sprandi Polkowice | Samoilau, Branislau |
| 07-02 15:58 | Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | Obaid, Tariq |
| 07-02 15:58 | Skydive Dubai Pro Cycling Team - Al Ahli Club | Chtioui, Rafaâ |
| 07-02 15:58 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
| 06-02 14:18 | Team Giant - Alpecin | Arndt, Nikias |
| 06-02 11:42 | Team Dimension Data for Qhubeka | Eisel, Bernhard |
| 02-02 17:31 | Ag2r La Mondiale | Ag2r La Mondiale, |
| 02-02 17:31 | Ag2r La Mondiale | Daniel, Maxime |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina Okolo Kataru
Aktualizovať 07-02 15:58hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Jazdci:
140) Začiatok v Po 8 feb 2016, 10:00
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!

BMC Racing Team (8)